| 検索ワード:「検索ワードなし」 | ||
| グレード:「指定なし」 | スケール:「指定なし」 | 販売方法:「指定なし」 | 
| ポリキャップ:「指定なし」 | サーベル刃:「指定なし」 | 作品別:「指定なし」 | 
| ランナー:「指定なし」 | カラー1:「指定なし」 | カラー2:「指定なし」 | 
4121件のガンプラがヒットしました。
| ![HGBC 1/144 ライトニングバックウェポンシステムMk-III [Lightning Back Weapon System Mk-III] 5058895 4573102588951 0207607 4549660076070](https://gunpla-beginning.com/wp-content/uploads/hgbc028_000.jpg)  | HGBC 1/144 ライトニングバックウェポンシステムMk-III [HGBC 1/144 Lightning Back Weapon System Mk-III] | No.028 | ||||
| シリーズ Series | ガンダムビルドファイターズ [Gundam Build Fighters] | グレード Grade | HGBC | スケール Scale | 1/144 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 販売方法 Distribution | 一般販売 [General sale] | 定価 Price | ¥800 | 発売日 On Sale | 2016年09月10日 [10/Sep./2016] | |
| 機体設定 Spec | ||||||
| その他 Other | 商品番号:0207607 ※部品注文は公式サイト「WEB部品通販」に統一されました。 
        【再販出荷予定日:2024年08月】 【前回再販日:2020年04月】 | |||||
|   | HGBF NEON BEARGGUY3000 [HGBF NEON BEARGGUY3000] | No. | ||||
| シリーズ Series | ガンダムビルドファイターズ [Gundam Build Fighters] | グレード Grade | HGBF | スケール Scale | 1/144 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 販売方法 Distribution | 海外限定 [Only at Outside Japan] | 定価 Price | 非売品 Not for sale | 発売日 On Sale | 2016年08月27日 [27/Aug./2016] | |
| 機体設定 Spec | ||||||
| その他 Other |  | |||||
|   | HGUC REVIVE ガンダム スモークブラッククリアVer. | No.- | ||||
| シリーズ Series | 機動戦士ガンダム [Mobile Suit Gundam] | グレード Grade | HGUCREVIVE | スケール Scale | 1/144 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 販売方法 Distribution | 販売-その他 [Other] | 定価 Price | 非売品 Not for sale | 発売日 On Sale | 2016年08月27日 [27/Aug./2016] | |
| 機体設定 Spec | RX-78-2 ガンダム 2号機 [RX-78-2 Gundam] | |||||
| その他 Other | ||||||
|   | HG 1/144 グレイズアイン アイアンブラッドコーティングVer. | No. | ||||
| シリーズ Series | 機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ [Mobile Suit Gundam Iron-Blooded Orphans] | グレード Grade | HG-ORPHANS | スケール Scale | 1/144 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 販売方法 Distribution | イベント限定販売 [Only at Event] | 定価 Price | ¥3,194 | 発売日 On Sale | 2016年08月27日 [27/Aug./2016] | |
| 機体設定 Spec | EB-AX2 グレイズ・アイン | |||||
| その他 Other | ||||||
| ![RG 1/144 MBF-P02 ガンダムアストレイレッドフレーム メッキVer. [GUNDAM ASTRAY RED FRAME PLATED Ver.]](https://gunpla-beginning.com/wp-content/uploads/rg_asredmc_001.jpg)  | RG 1/144 MBF-P02 ガンダムアストレイレッドフレーム メッキVer. [RG 1/144 MBF-P02 GUNDAM ASTRAY RED FRAME PLATED Ver.] | No. | ||||
| シリーズ Series | 機動戦士ガンダムSEED [Mobile Suit Gundam SEED] | グレード Grade | RG | スケール Scale | 1/144 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 販売方法 Distribution | イベント限定販売 [Only at Event] | 定価 Price | ¥4,000 | 発売日 On Sale | 2016年08月27日 [27/Aug./2016] | |
| 機体設定 Spec | MBF-P02 ガンダムアストレイ レッドフレーム [MBF-P02 Gundam Astray Red] | |||||
| その他 Other | ||||||
| ![HG 1/144 ASW-G-29 ガンダムアスタロトオリジン [Gundam Astaroth Origin] 0207592 4549660075929 5055464 4573102554642](https://gunpla-beginning.com/wp-content/uploads/20181027_astrtor_000.jpg)  | HG 1/144 ASW-G-29 ガンダムアスタロトオリジン [HG 1/144 ASW-G-29 Gundam Astaroth Origin] | No.020 | ||||
| シリーズ Series | 機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ [Mobile Suit Gundam Iron-Blooded Orphans] | グレード Grade | HG-ORPHANS | スケール Scale | 1/144 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 販売方法 Distribution | 一般販売 [General sale] | 定価 Price | ¥1,400 | 発売日 On Sale | 2016年08月27日 [27/Aug./2016] | |
| 機体設定 Spec | ASW-G-29 ガンダム・アスタロトオリジン [ASW-G-29 Gundam Astaroth Origin] | |||||
| その他 Other | 商品番号:0207592/5055464 ※部品注文は公式サイト「WEB部品通販」に統一されました。 
        【再販出荷予定日:2024年09月】 【前回再販日:2022年05月30日】 | |||||
|   | SDガンダム BB戦士 ガンダムバルバトス DX | No.401 | ||||
| シリーズ Series | 機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ [Mobile Suit Gundam Iron-Blooded Orphans] | グレード Grade | BB戦士 | スケール Scale | SDスケール | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 販売方法 Distribution | 一般販売 [General sale] | 定価 Price | ¥1,200 | 発売日 On Sale | 2016年08月20日 [20/Aug./2016] | |
| 機体設定 Spec | ||||||
| その他 Other | 商品番号:0209432/5061826 ※部品注文は公式サイト「WEB部品通販」に統一されました。 
        【再販出荷予定日:2022年07月28日】 【前回再販日:2021年10月28日】 | |||||
| ![HGCE 1/144 ZGMF-X56S/γ ブラストインパルスガンダム [Blast Impulse Gundam] 4549660100416](https://gunpla-beginning.com/wp-content/uploads/hgce_brstinpa_001.jpg)  | HG 1/144 ZGMF-X56S/γ ブラストインパルスガンダム [HG 1/144 ZGMF-X56S/γ Blast Impulse Gundam] | No. | ||||
| シリーズ Series | 機動戦士ガンダムSEED DESTINY [Mobile Suit Gundam SEED Destiny] | グレード Grade | HGCE | スケール Scale | 1/144 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 販売方法 Distribution | プレミアムバンダイ限定 [Only at Premium BANDAI] | 定価 Price | ¥2,000 | 発売日 On Sale | 2016年08月19日 [19/Aug./2016] | |
| 機体設定 Spec | ||||||
| その他 Other | 商品番号:0210041 ※部品注文は公式サイト「WEB部品通販」に統一されました。 
        【再販出荷予定日:2025年06月】 【前回再販日:2025年04月】 | |||||
| ![HGBF 1/144 AGX-04 ガーベラ・テトラ(キララ専用機) [Kirara’s Gerbera Tetra]](https://gunpla-beginning.com/wp-content/uploads/hgbf_gbrtkrr_001.jpg)  | HGBF 1/144 AGX-04 ガーベラ・テトラ(キララ専用機) [HGBF 1/144 AGX-04 Kirara's Gerbera Tetra] | No. | ||||
| シリーズ Series | ガンダムビルドファイターズ [Gundam Build Fighters] | グレード Grade | HGBF | スケール Scale | 1/144 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 販売方法 Distribution | プレミアムバンダイ限定 [Only at Premium BANDAI] | 定価 Price | ¥1,800 | 発売日 On Sale | 2016年08月19日 [19/Aug./2016] | |
| 機体設定 Spec | AGX-04 ガーベラ・テトラ[キララ機] | |||||
| その他 Other | 
        【再販出荷予定日:2016年10月20日】 | |||||
| ![HGBF 1/144 RGM-89GF ゴーストジェガンF [Ghost Jegan F]](https://gunpla-beginning.com/wp-content/uploads/20180405_gjegunf_001.jpg)  | HGBF 1/144 RGM-89GF ゴーストジェガンF [HGBF 1/144 RGM-89GF Ghost Jegan F] | No. | ||||
| シリーズ Series | ガンダムビルドファイターズ [Gundam Build Fighters] | グレード Grade | HGBF | スケール Scale | 1/144 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 販売方法 Distribution | プレミアムバンダイ限定 [Only at Premium BANDAI] | 定価 Price | ¥1,800 | 発売日 On Sale | 2016年08月19日 [19/Aug./2016] | |
| 機体設定 Spec | ||||||
| その他 Other | 
        【再販出荷予定日:2018年06月13日】 【前回再販日:2017年08月21日】 | |||||
| ![HGBF 1/144 RGM-89GM ゴーストジェガンM [Ghost Jegan M]](https://gunpla-beginning.com/wp-content/uploads/20180405_gjegunm_001.jpg)  | HGBF 1/144 RGM-89GM ゴーストジェガンM [HGBF 1/144 RGM-89GM Ghost Jegan M] | No. | ||||
| シリーズ Series | ガンダムビルドファイターズ [Gundam Build Fighters] | グレード Grade | HGBF | スケール Scale | 1/144 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 販売方法 Distribution | プレミアムバンダイ限定 [Only at Premium BANDAI] | 定価 Price | ¥1,800 | 発売日 On Sale | 2016年08月19日 [19/Aug./2016] | |
| 機体設定 Spec | ||||||
| その他 Other | 
        【再販出荷予定日:2018年06月13日】 【前回再販日:2017年08月21日】 | |||||
|   | MG サザビーVer.Ka メカニカルクリア | No.- | ||||
| シリーズ Series | 機動戦士ガンダム逆襲のシャア [Mobile Suit Gundam: Char's Counterattack] | グレード Grade | MGMG VerKa | スケール Scale | 1/100 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 販売方法 Distribution | ガンプラEXPO限定販売 [Only at Gunpla EXPO] | 定価 Price | ¥9,000 | 発売日 On Sale | 2016年08月11日 [11/Aug./2016] | |
| 機体設定 Spec | MSN-04 サザビー [MSN-04 Sazabi] | |||||
| その他 Other | ||||||
|   | SDBF 紅武者アメイジング PPクリアVer. | No. | ||||
| シリーズ Series | ガンダムビルドファイターズ [Gundam Build Fighters] | グレード Grade | SDBF | スケール Scale | SDスケール | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 販売方法 Distribution | イベント限定販売 [Only at Event] | 定価 Price | ¥1,000 | 発売日 On Sale | 2016年08月11日 [11/Aug./2016] | |
| 機体設定 Spec | ||||||
| その他 Other | ||||||
|   | HGBF クロスボーン・ガンダムX1 フルクロス TYPE.GBFT メッキ&クリア Ver. | No.- | ||||
| シリーズ Series | ガンダムビルドファイターズ [Gundam Build Fighters] | グレード Grade | HGBF | スケール Scale | 1/144 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 販売方法 Distribution | ガンプラEXPO限定販売 [Only at Gunpla EXPO] | 定価 Price | ¥3,500 | 発売日 On Sale | 2016年08月11日 [11/Aug./2016] | |
| 機体設定 Spec | ||||||
| その他 Other | ||||||
|   | RG ダブルオークアンタ トランザムクリアVer. | No. | ||||
| シリーズ Series | 機動戦士ガンダム00 [Mobile Suit Gundam 00] | グレード Grade | RG | スケール Scale | 1/144 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 販売方法 Distribution | ガンプラEXPO限定販売 [Only at Gunpla EXPO] | 定価 Price | ¥2,500 | 発売日 On Sale | 2016年08月11日 [11/Aug./2016] | |
| 機体設定 Spec | GNT-0000 ダブルオークアンタ [GNT-0000 00 Qan[T]] | |||||
| その他 Other | ||||||
|   | HGBF Hi-νガンダムヴレイブアメイジング Ver.紅の彗星 | No. | ||||
| シリーズ Series | ガンダムビルドファイターズ [Gundam Build Fighters] | グレード Grade | HGBF | スケール Scale | 1/144 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 販売方法 Distribution | ガンプラEXPO限定販売 [Only at Gunpla EXPO] | 定価 Price | ¥3,500 | 発売日 On Sale | 2016年08月11日 [11/Aug./2016] | |
| 機体設定 Spec | ||||||
| その他 Other | ||||||
|   | HGUC REVIVE ガンダム クリアカラーVer. [HGUC REVIVE GUNDAM CLEAR COLOR Ver.] | No.- | ||||
| シリーズ Series | 機動戦士ガンダム [Mobile Suit Gundam] | グレード Grade | HGUCREVIVE | スケール Scale | 1/144 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 販売方法 Distribution | イベント限定販売 [Only at Event] | 定価 Price | ¥1,000 | 発売日 On Sale | 2016年08月11日 [11/Aug./2016] | |
| 機体設定 Spec | RX-78-2 ガンダム 2号機 [RX-78-2 Gundam] | |||||
| その他 Other | ||||||
|   | HG ガンダムバルバトス第6形態クリアカラーVer. | No. | ||||
| シリーズ Series | 機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ [Mobile Suit Gundam Iron-Blooded Orphans] | グレード Grade | HG-ORPHANS | スケール Scale | 1/144 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 販売方法 Distribution | イベント限定販売 [Only at Event] | 定価 Price | ¥1,400 | 発売日 On Sale | 2016年08月11日 [11/Aug./2016] | |
| 機体設定 Spec | ASW-G-08 ガンダム・バルバトス 第6形態 ASW-G-08 ガンダム・バルバトス 第5形態地上戦仕様 ASW-G-08 ガンダム・バルバトス 第5形態 | |||||
| その他 Other | ||||||
|   | HGPG 黒い三連プチッガイ | No. | ||||
| シリーズ Series | ガンダムビルドファイターズ [Gundam Build Fighters] | グレード Grade | HGPG | スケール Scale | 1/144 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 販売方法 Distribution | イベント限定販売 [Only at Event] | 定価 Price | ¥500 | 発売日 On Sale | 2016年08月11日 [11/Aug./2016] | |
| 機体設定 Spec | ||||||
| その他 Other | ||||||
|   | HGUC 1/144 REVIVE ガンダムMk-II(エゥーゴ仕様)クリアカラーVer. | No. | ||||
| シリーズ Series | 機動戦士Zガンダム [Mobile Suit Zeta Gundam] | グレード Grade | HGUCREVIVE | スケール Scale | 1/144 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 販売方法 Distribution | イベント限定販売 [Only at Event] | 定価 Price | ¥1,500 | 発売日 On Sale | 2016年08月11日 [11/Aug./2016] | |
| 機体設定 Spec | ||||||
| その他 Other | ||||||

