| 検索ワード:「検索ワードなし」 | ||
| グレード:「指定なし」 | スケール:「指定なし」 | 販売方法:「指定なし」 | 
| ポリキャップ:「指定なし」 | サーベル刃:「指定なし」 | 作品別:「指定なし」 | 
| ランナー:「指定なし」 | カラー1:「指定なし」 | カラー2:「指定なし」 | 
4121件のガンプラがヒットしました。
|   | ビルダーズパーツHD MSサイトレンズ01 | No. | ||||
| シリーズ Series | グレード Grade | ビルダーズパーツ | スケール Scale | スケール-その他 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 販売方法 Distribution | 一般販売 [General sale] | 定価 Price | ¥500 | 発売日 On Sale | 2012年07月 [Jul./2012] | |
| 機体設定 Spec | ||||||
| その他 Other | 商品番号:0176496/5061950 ※部品注文は公式サイト「WEB部品通販」に統一されました。 
        【再販出荷予定日:2024年07月】 【前回再販日:2021年06月28日】 | |||||
| ![RG 1/144 ZGMF-X09A ジャスティスガンダム [Justice Gundam] 0176512 4543112765123 5061615 4573102616159](https://gunpla-beginning.com/wp-content/uploads/rg009_000.jpg)  | RG 1/144 ZGMF-X09A ジャスティスガンダム [RG 1/144 ZGMF-X09A Justice Gundam] | No.009 | ||||
| シリーズ Series | 機動戦士ガンダムSEED [Mobile Suit Gundam SEED] | グレード Grade | RG | スケール Scale | 1/144 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 販売方法 Distribution | 一般販売 [General sale] | 定価 Price | ¥2,500 | 発売日 On Sale | 2012年07月28日 [28/Jul./2012] | |
| 機体設定 Spec | ZGMF-X09A ジャスティスガンダム [ZGMF-X09A Justice Gundam] | |||||
| その他 Other | 商品番号:0176512/5061615 ※部品注文は公式サイト「WEB部品通販」に統一されました。 
        【再販出荷予定日:2024年07月】 【前回再販日:2024年04月】 | |||||
| ![HG 1/144 BMS-004 Gエグゼス ジャックエッジ [G-Exes Jackedge] 0176493 4543112764935 5062829 4573102628299](https://gunpla-beginning.com/wp-content/uploads/hg_gexje_000.jpg)  | HG 1/144 BMS-004 Gエグゼス ジャックエッジ [HG 1/144 BMS-004 G-Exes Jackedge] | No.025 | ||||
| シリーズ Series | 機動戦士ガンダムAGE [Mobile Suit Gundam AGE] | グレード Grade | HG-AGE | スケール Scale | 1/144 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 販売方法 Distribution | 一般販売 [General sale] | 定価 Price | ¥1,200 | 発売日 On Sale | 2012年07月28日 [28/Jul./2012] | |
| 機体設定 Spec | ||||||
| その他 Other | 商品番号:0176493/5062829 ※部品注文は公式サイト「WEB部品通販」に統一されました。 
        【再販出荷予定日:2022年04月18日】 【前回再販日:2021年08月05日】 | |||||
|   | ビルダーズパーツHD 1/144 MSスパイク01 | No. | ||||
| シリーズ Series | グレード Grade | ビルダーズパーツ | スケール Scale | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 販売方法 Distribution | 一般販売 [General sale] | 定価 Price | ¥500 | 発売日 On Sale | 2012年07月28日 [28/Jul./2012] | |
| 機体設定 Spec | ||||||
| その他 Other | 
        【再販出荷予定日:2024年09月】 【前回再販日:2021年07月29日】 | |||||
|   | ビルダーズパーツHD 1/144 MSハンド01(連邦系) | No. | ||||
| シリーズ Series | グレード Grade | ビルダーズパーツ | スケール Scale | 1/144 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 販売方法 Distribution | 一般販売 [General sale] | 定価 Price | ¥500 | 発売日 On Sale | 2012年07月 [Jul./2012] | |
| 機体設定 Spec | ||||||
| その他 Other | 商品番号:0176497/5061940 ※部品注文は公式サイト「WEB部品通販」に統一されました。 
        【再販出荷予定日:2024年07月】 【前回再販日:2021年06月28日】 | |||||
|   | HG ガンダムAGE-2 アルティメス改造ウェアキット | No. | ||||
| シリーズ Series | 機動戦士ガンダムAGE [Mobile Suit Gundam AGE] | グレード Grade | HG-AGE | スケール Scale | 1/144 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 販売方法 Distribution | 書籍付録 [Book Free Gift] | 定価 Price | ¥1,200 | 発売日 On Sale | 2012年07月25日 [25/Jul./2012] | |
| 機体設定 Spec | AGE-2A ガンダムAGE-2アルティメス [AGE-2A Gundam AGE-2 Artimes] | |||||
| その他 Other | ||||||
| ![HGUC 1/144 RX-79BD-2 ブルーディスティニー2号機 オメガカラー [BLUE DESTINY UNIT 2 Ω COLOR]](https://gunpla-beginning.com/wp-content/uploads/20180220_bdomg_001.jpg)  | HGUC 1/144 RX-79BD-2 ブルーディスティニー2号機 Ω(オメガ)カラー [HGUC 1/144 RX-79BD-2 BLUE DESTINY UNIT 2 Ω COLOR] | No.- | ||||
| シリーズ Series | 機動戦士ガンダム外伝 THE BLUE DESTINY [Mobile Suit Gundam Side Story: The Blue Destiny] | グレード Grade | HGUC | スケール Scale | 1/144 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 販売方法 Distribution | プレミアムバンダイ限定 [Only at Premium BANDAI] | 定価 Price | ¥1,500 | 発売日 On Sale | 2012年07月21日 [21/Jul./2012] | |
| 機体設定 Spec | ||||||
| その他 Other | ||||||
|   | HGUC 1/144 RGM-86R ジムIII(ユニコーンデザートカラーVer.) | No.- | ||||
| シリーズ Series | 機動戦士ガンダムUC [Mobile Suit Gundam Unicorn] | グレード Grade | HGUC | スケール Scale | 1/144 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 販売方法 Distribution | プレミアムバンダイ限定 [Only at Premium BANDAI] | 定価 Price | ¥1,500 | 発売日 On Sale | 2012年07月21日 [21/Jul./2012] | |
| 機体設定 Spec | RGM-86G ジムIII(デザートカラー) | |||||
| その他 Other | 
        【再販出荷予定日:2024年09月】 【前回再販日:2016年10月20日】 | |||||
| ![AG 1/144 AGE-FX ガンダムAGE-FX [Gundam AGE-FX]](https://gunpla-beginning.com/wp-content/uploads/ag_agefx_000.jpg)  | AG 1/144 AGE-FX ガンダムAGE-FX [AG 1/144 AGE-FX Gundam AGE-FX] | No.024 | ||||
| シリーズ Series | 機動戦士ガンダムAGE [Mobile Suit Gundam AGE] | グレード Grade | AG | スケール Scale | 1/144 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 販売方法 Distribution | 一般販売 [General sale] | 定価 Price | ¥800 | 発売日 On Sale | 2012年07月21日 [21/Jul./2012] | |
| 機体設定 Spec | ||||||
| その他 Other | ||||||
|   | HG 1/144 ガンダムAGE-2 特務隊仕様 | No. | ||||
| シリーズ Series | 機動戦士ガンダムAGE [Mobile Suit Gundam AGE] | グレード Grade | HG-AGE | スケール Scale | 1/144 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 販売方法 Distribution | プレミアムバンダイ限定 [Only at Premium BANDAI] | 定価 Price | ¥1,500 | 発売日 On Sale | 2012年07月21日 [21/Jul./2012] | |
| 機体設定 Spec | ||||||
| その他 Other | 
        【再販出荷予定日:2015年03月13日】 【前回再販日:2013年09月20日】 | |||||
| ![AG 1/144 xvm-fzc ガンダムレギルス [Gundam Legilis] 0076491 4543112764911](https://gunpla-beginning.com/wp-content/uploads/ag_regrs_000.jpg)  | AG 1/144 xvm-fzc ガンダムレギルス [AG 1/144 xvm-fzc Gundam Legilis] | No.023 | ||||
| シリーズ Series | 機動戦士ガンダムAGE [Mobile Suit Gundam AGE] | グレード Grade | AG | スケール Scale | 1/144 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 販売方法 Distribution | 一般販売 [General sale] | 定価 Price | ¥800 | 発売日 On Sale | 2012年07月21日 [21/Jul./2012] | |
| 機体設定 Spec | ||||||
| その他 Other | 商品番号:0076491 ※部品注文は公式サイト「WEB部品通販」に統一されました。 | |||||
| ![HGUC 1/144 AMS-119 ギラ・ドーガ(フル・フロンタル専用機) [GEARA DOGA(FULL FRONTAL USE)]](https://gunpla-beginning.com/wp-content/uploads/20180220_giradgff_001.jpg)  | HGUC 1/144 AMS-119 ギラ・ドーガ(フル・フロンタル専用機) [HGUC 1/144 AMS-119 GEARA DOGA(FULL FRONTAL USE)] | No.- | ||||
| シリーズ Series | 機動戦士ガンダムUC [Mobile Suit Gundam Unicorn] | グレード Grade | HGUC | スケール Scale | 1/144 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 販売方法 Distribution | プレミアムバンダイ限定 [Only at Premium BANDAI] | 定価 Price | ¥2,000 | 発売日 On Sale | 2012年07月21日 [21/Jul./2012] | |
| 機体設定 Spec | ||||||
| その他 Other | 
        【再販出荷予定日:2013年12月19日】 | |||||
| ![HG 1/144 AGE-2DH ガンダムAGE-2 ダークハウンド [Gundam AGE-2 Dark Hound] 0176483 5057387 4543112764836 4573102573872](https://gunpla-beginning.com/wp-content/uploads/hg_age2dh_000.jpg)  | HG 1/144 AGE-2DH ガンダムAGE-2 ダークハウンド [HG 1/144 AGE-2DH Gundam AGE-2 Dark Hound] | No.024 | ||||
| シリーズ Series | 機動戦士ガンダムAGE [Mobile Suit Gundam AGE] | グレード Grade | HG-AGE | スケール Scale | 1/144 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 販売方法 Distribution | 一般販売 [General sale] | 定価 Price | ¥1,500 | 発売日 On Sale | 2012年07月14日 [14/Jul./2012] | |
| 機体設定 Spec | ||||||
| その他 Other | 商品番号:0176483/5057387 ※部品注文は公式サイト「WEB部品通販」に統一されました。 
        【再販出荷予定日:2022年04月25日】 【前回再販日:2021年07月29日】 | |||||
|   | MG RX-78-2 ガンダム Ver.2.0 チャイナスペシャルバージョン | No.- | ||||
| シリーズ Series | 機動戦士ガンダム [Mobile Suit Gundam] | グレード Grade | MG | スケール Scale | 1/100 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 販売方法 Distribution | 海外限定 [Only at Outside Japan] | 定価 Price | 非売品 Not for sale | 発売日 On Sale | 2012年07月12日 [12/Jul./2012] | |
| 機体設定 Spec | RX-78-2 ガンダム 2号機 [RX-78-2 Gundam] | |||||
| その他 Other |  | |||||
| ![HGUC 1/144 ベースジャバー(ユニコーンVer.) [Base Jabber (Unicorn Ver.)] 0176510 5060668 4573102606686 4543112765109](https://gunpla-beginning.com/wp-content/uploads/hguc144_000.jpg)  | HGUC 1/144 ベースジャバー(ユニコーンVer.) [HGUC 1/144 Base Jabber (Unicorn Ver.)] | No.144 | ||||
| シリーズ Series | 機動戦士ガンダムUC [Mobile Suit Gundam Unicorn] | グレード Grade | HGUC | スケール Scale | 1/144 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 販売方法 Distribution | 一般販売 [General sale] | 定価 Price | ¥1,200 | 発売日 On Sale | 2012年07月09日 [09/Jul./2012] | |
| 機体設定 Spec | ||||||
| その他 Other | 商品番号:0176510/5060668 ※部品注文は公式サイト「WEB部品通販」に統一されました。 
        【再販出荷予定日:2025年04月】 【前回再販日:2024年08月】 | |||||
| ![HGUC 1/144 RMS-192M ザク・マリナー [Zaku Mariner] 0176509 5060667 4573102606679 4543112765093](https://gunpla-beginning.com/wp-content/uploads/hguc143_000.jpg)  | HGUC 1/144 RMS-192M ザク・マリナー [HGUC 1/144 RMS-192M Zaku Mariner] | No.143 | ||||
| シリーズ Series | 機動戦士ガンダムZZ [Mobile Suit Gundam ZZ] | グレード Grade | HGUC | スケール Scale | 1/144 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 販売方法 Distribution | 一般販売 [General sale] | 定価 Price | ¥1,400 | 発売日 On Sale | 2012年07月09日 [09/Jul./2012] | |
| 機体設定 Spec | RMS-192M ザク・マリナー[ジオン残党軍仕様機] [RMS-192M ZAKU MARINER] | |||||
| その他 Other | 商品番号:0176509/5060667 ※部品注文は公式サイト「WEB部品通販」に統一されました。 
        【再販出荷予定日:2025年03月】 【前回再販日:2024年12月】 | |||||
|   | SDガンダム BB戦士 ガンダムAGE-3 | No.372 | ||||
| シリーズ Series | 機動戦士ガンダムAGE [Mobile Suit Gundam AGE] | グレード Grade | BB戦士 | スケール Scale | SDスケール | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 販売方法 Distribution | 一般販売 [General sale] | 定価 Price | ¥1,200 | 発売日 On Sale | 2012年07月07日 [07/Jul./2012] | |
| 機体設定 Spec | ||||||
| その他 Other | 商品番号:0176489/5063516 ※部品注文は公式サイト「WEB部品通販」に統一されました。 
        【再販出荷予定日:2024年07月】 【前回再販日:2022年01月24日】 | |||||
|   | AG ガンダムAGE-3 オービタル スーパークリアVer. | No. | ||||
| シリーズ Series | 機動戦士ガンダムAGE [Mobile Suit Gundam AGE] | グレード Grade | AG | スケール Scale | 1/144 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 販売方法 Distribution | イベント限定販売 [Only at Event] | 定価 Price | 非売品 Not for sale | 発売日 On Sale | 2012年06月30日 [30/Jun./2012] | |
| 機体設定 Spec | ||||||
| その他 Other |  | |||||
|   | AG ガンダムAGE-3 フォートレス スーパークリアVer. | No. | ||||
| シリーズ Series | 機動戦士ガンダムAGE [Mobile Suit Gundam AGE] | グレード Grade | AG | スケール Scale | 1/144 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 販売方法 Distribution | イベント限定販売 [Only at Event] | 定価 Price | 非売品 Not for sale | 発売日 On Sale | 2012年06月30日 [30/Jun./2012] | |
| 機体設定 Spec | ||||||
| その他 Other |  | |||||
|   | AG ガンダムAGE-3 ノーマル スーパークリアVer. | No. | ||||
| シリーズ Series | 機動戦士ガンダムAGE [Mobile Suit Gundam AGE] | グレード Grade | AG | スケール Scale | 1/144 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 販売方法 Distribution | イベント限定販売 [Only at Event] | 定価 Price | ¥800 | 発売日 On Sale | 2012年06月30日 [30/Jun./2012] | |
| 機体設定 Spec | ||||||
| その他 Other |  | |||||

