ガンプラ図鑑
一般販売 [General sale] 登録キット一覧
ガンプラ登録数:2683件
| 発売日 2016年10月01日 | 希望小売価格 ¥1,430(税込) |
| シリーズ | 機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ HG-ORPHANS 1/144 No.021 |
|---|---|
| 販売形態 | 一般販売 |
| 機体設定 |
ASW-G-08 ガンダム・バルバトスルプス |
| 直近の再販 | 2026/05/002026/01/002025/06/00 |
| 発売日 2016年10月01日 | 希望小売価格 ¥660(税込) |
| シリーズ | 機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ HG-ORPHANS 1/144 No.005 |
|---|---|
| 販売形態 | 一般販売 |
| 機体設定 |
TK-56 鉄華団モビルワーカー |
| 直近の再販 | 2019/05/002018/04/002018/01/00 |
| 発売日 2016年10月01日 | 希望小売価格 ¥605(税込) |
| シリーズ | ガンダムビルドファイターズ HGPG 1/144 No.008 |
|---|---|
| 販売形態 | 一般販売 |
| 機体設定 | |
| 直近の再販 | 2018/04/002017/11/002017/09/13 |
| 発売日 2016年10月01日 | 希望小売価格 ¥605(税込) |
| シリーズ | ガンダムビルドファイターズ HGPG 1/144 No.009 |
|---|---|
| 販売形態 | 一般販売 |
| 機体設定 | |
| 直近の再販 | 2018/04/002017/11/002017/09/13 |
| 発売日 2016年09月17日 | 希望小売価格 ¥1,980(税込) |
| シリーズ | ガンダムビルドファイターズ HGBF 1/144 No.049 |
|---|---|
| 販売形態 | 一般販売 |
| 機体設定 | |
| 直近の再販 | 2024/08/002020/07/002020/03/00 |
| 発売日 2016年09月10日 | 希望小売価格 ¥2,420(税込) |
| シリーズ | ガンダムビルドファイターズ HGBF 1/144 No.047 |
|---|---|
| 販売形態 | 一般販売 |
| 機体設定 | |
| 直近の再販 | 2017/11/00 |
| 発売日 2016年09月10日 | 希望小売価格 ¥1,980(税込) |
| シリーズ | ガンダムビルドファイターズ HGBF 1/144 No.048 |
|---|---|
| 販売形態 | 一般販売 |
| 機体設定 | |
| 直近の再販 | 2018/04/002017/09/01 |
| 発売日 2016年09月10日 | 希望小売価格 ¥880(税込) |
| シリーズ | ガンダムビルドファイターズ HGBC 1/144 No.028 |
|---|---|
| 販売形態 | 一般販売 |
| 機体設定 | |
| 直近の再販 | 2024/08/002020/04/002019/10/00 |
| 発売日 2016年08月27日 | 希望小売価格 ¥1,540(税込) |
| シリーズ | 機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ HG-ORPHANS 1/144 No.020 |
|---|---|
| 販売形態 | 一般販売 |
| 機体設定 |
ASW-G-29 ガンダム・アスタロトオリジン |
| 直近の再販 | 2024/09/002022/05/302020/10/01 |
| 発売日 2016年08月20日 | 希望小売価格 ¥1,320(税込) |
| シリーズ | 機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ BB戦士 SDスケール No.401 |
|---|---|
| 販売形態 | 一般販売 |
| 機体設定 | |
| 直近の再販 | 2022/07/282021/10/282021/04/26 |
| 発売日 2016年08月11日 | 希望小売価格 ¥2,200(税込) |
| シリーズ | 機動戦士Zガンダム HGUCREVIVE 1/144 No.200 |
|---|---|
| 販売形態 | 一般販売 |
| 機体設定 |
MSN-00100 百式 |
| 直近の再販 | 2026/01/002025/12/002025/11/00 |
| 発売日 2016年08月06日 | 希望小売価格 ¥4,180(税込) |
| シリーズ | 機動戦士ガンダムUC RG 1/144 No.022 |
|---|---|
| 販売形態 | 一般販売 |
| 機体設定 |
MSN-06S シナンジュ |
| 直近の再販 | 2025/03/002024/12/002024/09/00 |
| 発売日 2016年08月06日 | 希望小売価格 ¥2,970(税込) |
| シリーズ | ガンダムビルドファイターズ HGBF 1/144 No.045 |
|---|---|
| 販売形態 | 一般販売 |
| 機体設定 | |
| 直近の再販 | 2019/05/002017/11/00 |
| 発売日 2016年08月06日 | 希望小売価格 ¥1,980(税込) |
| シリーズ | ガンダムビルドファイターズ HGBF 1/144 No.046 |
|---|---|
| 販売形態 | 一般販売 |
| 機体設定 |
YMS-15KRT02 ギャンスロット |
| 直近の再販 | 2019/04/002017/11/00 |
| 発売日 2016年08月06日 | 希望小売価格 ¥660(税込) |
| シリーズ | ガンダムビルドファイターズ HGPG 1/144 No.007 |
|---|---|
| 販売形態 | 一般販売 |
| 機体設定 | |
| 直近の再販 | 2019/12/002018/03/002017/11/00 |
| 発売日 2016年08月06日 | 希望小売価格 ¥660(税込) |
| シリーズ | ガンダムビルドファイターズ HGBC 1/144 No.026 |
|---|---|
| 販売形態 | 一般販売 |
| 機体設定 | |
| 直近の再販 | 2017/11/00 |
| 発売日 2016年08月06日 | 希望小売価格 ¥660(税込) |
| シリーズ | ガンダムビルドファイターズ HGBC 1/144 No.028 |
|---|---|
| 販売形態 | 一般販売 |
| 機体設定 | |
| 直近の再販 | 2018/08/062018/03/002017/11/00 |
| 発売日 2016年07月23日 | 希望小売価格 ¥660(税込) |
| シリーズ | 機動戦士ガンダム EXスタンダード SDスケール No.001 |
|---|---|
| 販売形態 | 一般販売 |
| 機体設定 |
RX-78-2 ガンダム 2号機 |
| 直近の再販 | 2026/04/002026/02/002025/11/00 |
| 発売日 2016年07月23日 | 希望小売価格 ¥660(税込) |
| シリーズ | 機動戦士ガンダムSEED EXスタンダード SDスケール No.002 |
|---|---|
| 販売形態 | 一般販売 |
| 機体設定 |
GAT-X105+AQM/E-X01 エールストライクガンダム |
| 直近の再販 | 2026/06/002026/03/002025/12/00 |
| 発売日 2016年07月23日 | 希望小売価格 ¥660(税込) |
| シリーズ | 機動戦士ガンダム00 EXスタンダード SDスケール No.003 |
|---|---|
| 販売形態 | 一般販売 |
| 機体設定 |
GN-001 ガンダムエクシア |
| 直近の再販 | 2026/01/002025/10/002025/07/00 |
| 発売日 2016年07月23日 | 希望小売価格 ¥660(税込) |
| シリーズ | 新機動戦記ガンダムW Endless Waltz EXスタンダード SDスケール No.004 |
|---|---|
| 販売形態 | 一般販売 |
| 機体設定 |
XXXG-00W0 ウイングガンダムゼロ(Endless Waltz版) |
| 直近の再販 | 2026/06/002026/02/002025/11/00 |
| 発売日 2016年07月23日 | 希望小売価格 ¥660(税込) |
| シリーズ | 機動戦士ガンダムUC EXスタンダード SDスケール No.005 |
|---|---|
| 販売形態 | 一般販売 |
| 機体設定 |
RX-0 ユニコーンガンダム1号機 |
| 直近の再販 | 2026/04/002026/03/002025/12/00 |
| 発売日 2016年07月23日 | 希望小売価格 ¥660(税込) |
| シリーズ | 機動戦士ガンダムSEED DESTINY EXスタンダード SDスケール No.006 |
|---|---|
| 販売形態 | 一般販売 |
| 機体設定 |
ZGMF-X20A ストライクフリーダムガンダム |
| 直近の再販 | 2026/03/002025/12/002025/09/00 |
| 発売日 2016年07月23日 | 希望小売価格 ¥660(税込) |
| シリーズ | 機動戦士ガンダムSEED EXスタンダード SDスケール No.007 |
|---|---|
| 販売形態 | 一般販売 |
| 機体設定 |
MBF-P02 ガンダムアストレイ レッドフレーム |
| 直近の再販 | 2026/06/002026/03/002025/12/00 |
| 発売日 2016年07月23日 | 希望小売価格 ¥660(税込) |
| シリーズ | 機動戦士ガンダム00 EXスタンダード SDスケール No.008 |
|---|---|
| 販売形態 | 一般販売 |
| 機体設定 |
GN-0000 ダブルオーガンダム |
| 直近の再販 | 2026/01/002025/10/002025/07/00 |
| 発売日 2016年07月16日 | 希望小売価格 ¥660(税込) |
| シリーズ | ガンダムビルドファイターズ HGBC 1/144 No.024 |
|---|---|
| 販売形態 | 一般販売 |
| 機体設定 | |
| 直近の再販 | 2023/10/002020/04/002019/10/00 |
| 発売日 2016年07月09日 | 希望小売価格 ¥2,200(税込) |
| シリーズ | 機動戦士ガンダム THE ORIGIN HG-ORIGIN 1/144 No.010 |
|---|---|
| 販売形態 | 一般販売 |
| 機体設定 |
RX-78-01[N] 局地型ガンダム |
| 直近の再販 | 2020/01/002019/05/002018/10/15 |
| 発売日 2016年07月09日 | 希望小売価格 ¥550(税込) |
| シリーズ | ガンダムビルドファイターズ HGPG 1/144 No.006 |
|---|---|
| 販売形態 | 一般販売 |
| 機体設定 | |
| 直近の再販 | 2017/11/002017/09/13 |
![HG 1/144 ASW-G-08 ガンダムバルバトスルプス [Gundam Barbatos Lupus] 5055446 0209064 4573102554468 4549660090649](https://gunpla-beginning.com/wp-content/uploads/hgib_brbtsrps_001.jpg)
![HG 1/144 MSオプションセット5&鉄華団モビルワーカー [Mobile Suit Option Set 5 & Tekkadan Mobile Worker]](https://gunpla-beginning.com/wp-content/themes/gunplaVer.3.5/images/noimage.png)
![HGBF 1/144 GNT-0000SHIA ガンダムダブルオーシアクアンタ [Gundam 00 Shia Qan[T]] 0209075 5059564 4573102595645 4549660090755](https://gunpla-beginning.com/wp-content/uploads/hgbf_siaqat_001.jpg)
![HGBF 1/144 BN-876 スクランブルガンダム [Scramble Gundam]](https://gunpla-beginning.com/wp-content/uploads/hgbf_sukuranbr_001.jpg)
![HGBC 1/144 ライトニングバックウェポンシステムMk-III [Lightning Back Weapon System Mk-III] 5058895 4573102588951 0207607 4549660076070](https://gunpla-beginning.com/wp-content/uploads/hgbc028_001.jpg)
![HG 1/144 ASW-G-29 ガンダムアスタロトオリジン [Gundam Astaroth Origin] 0207592 4549660075929 5055464 4573102554642](https://gunpla-beginning.com/wp-content/uploads/20181027_astrtor_001.jpg)

![HGUC 1/144 REVIVE MSN-00100 百式 [Hyaku Shiki] 5059242 0209049 4549660090496 4573102592422](https://gunpla-beginning.com/wp-content/uploads/hguc200_001.jpg)
![RG 1/144 MSN-06S シナンジュ [Sinanju] 0207590 4549660075905 5061619 4573102616197](https://gunpla-beginning.com/wp-content/uploads/rg022_001.jpg)
![HGBF 1/144 YMS-15KRT02 ギャンスロット [Gyancelot] 0210524 5057722](https://gunpla-beginning.com/wp-content/uploads/20171222_gynsrt_001.jpg)
![HGPG 1/144 パンダッガイ [Panda’gguy]](https://gunpla-beginning.com/wp-content/uploads/ppg_pnd_001.jpg)
![HGBC 1/144 ギャ イースタンウェポンズ [Gya Eastern Weapons]](https://gunpla-beginning.com/wp-content/uploads/hgbc026_001.jpg)
![HGBC 1/144 ザ ノーザンポッド [The Northern Pod] 0208101](https://gunpla-beginning.com/wp-content/uploads/20180809_tnzp_001.jpg)










![HGBC 1/144 次元ビルドナックルズ(丸) [Jigen Build Knuckles (Round)] 4549660081029 4573102603753 0208102 5060375](https://gunpla-beginning.com/wp-content/uploads/20180425_jgnbnc_001.jpg)
![HG 1/144 RX-78-01[N] 局地型ガンダム [Gundam Local Type] [TheORIGIN] 0210001 5055725 4549660100010 4573102557254](https://gunpla-beginning.com/wp-content/uploads/hg_kyokutigdm_001.jpg)
![HGPG 1/144 プチッガイチャチャチャブラウン [Petit’gguy ChaChaCha Brown]](https://gunpla-beginning.com/wp-content/uploads/ppg_blun_001.jpg)