ガンプラ図鑑
HGAC [] 登録キット一覧
ガンプラ登録数:33件
| 発売日 2025年12月 | 希望小売価格 ¥4,510(税込) |
| シリーズ | 新機動戦記ガンダムW デュアルストーリーG-UNIT HGAC 1/144 |
|---|---|
| 販売形態 | プレミアムバンダイ限定 |
| 機体設定 |
OZ-19MASX ガンダムグリープ |
| 直近の再販 | 2026/02/00 |
| 発売日 2025年06月 | 希望小売価格 ¥2,640(税込) |
| シリーズ | 新機動戦記ガンダムW デュアルストーリーG-UNIT HGAC 1/144 |
|---|---|
| 販売形態 | プレミアムバンダイ限定 |
| 機体設定 | |
| 直近の再販 | 2025/12/002025/10/002025/08/00 |
| 発売日 2025年01月 | 希望小売価格 ¥2,420(税込) |
| シリーズ | 新機動戦記ガンダムW デュアルストーリーG-UNIT HGAC 1/144 |
|---|---|
| 販売形態 | プレミアムバンダイ限定 |
| 機体設定 | |
| 直近の再販 | 2025/12/002025/10/002025/08/00 |
| 発売日 2024年07月 | 希望小売価格 ¥4,180(税込) |
| シリーズ | 新機動戦記ガンダムW デュアルストーリーG-UNIT HGAC 1/144 |
|---|---|
| 販売形態 | プレミアムバンダイ限定 |
| 機体設定 | |
| 直近の再販 | 2024/10/00 |
| 発売日 2023年05月19日 | 希望小売価格 ¥2,420(税込) |
| シリーズ | 新機動戦記ガンダムW HGAC 1/144 |
|---|---|
| 販売形態 | プレミアムバンダイ限定 |
| 機体設定 | |
| 直近の再販 | 2023/12/002023/07/00 |
| 発売日 2023年04月19日 | 希望小売価格 ¥5,500(税込) |
| シリーズ | 新機動戦記ガンダムW デュアルストーリーG-UNIT HGAC 1/144 |
|---|---|
| 販売形態 | プレミアムバンダイ限定 |
| 機体設定 | |
| 直近の再販 | 2026/02/002023/08/00 |
| 発売日 2022年10月 | 希望小売価格 ¥4,180(税込) |
| シリーズ | 新機動戦記ガンダムW デュアルストーリーG-UNIT HGAC 1/144 |
|---|---|
| 販売形態 | プレミアムバンダイ限定 |
| 機体設定 |
OZX-GU01ALOB ガンダムL.O.ブースター |
| 直近の再販 | 2025/02/002024/10/002023/10/00 |
| 発売日 2022年09月10日 | 希望小売価格 ¥1,870(税込) |
| シリーズ | 新機動戦記ガンダムW HGAC 1/144 No.242 |
|---|---|
| 販売形態 | 一般販売 |
| 機体設定 |
XXXG-01S シェンロンガンダム |
| 直近の再販 | 2026/06/002024/08/002023/01/00 |
| 発売日 2022年06月 | 希望小売価格 ¥1,650(税込) |
| シリーズ | 新機動戦記ガンダムW HGAC 1/144 |
|---|---|
| 販売形態 | プレミアムバンダイ限定 |
| 機体設定 |
XXXG-01H2 ガンダムヘビーアームズ改 |
| 直近の再販 | 2022/09/00 |
| 発売日 2022年01月20日 | 希望小売価格 ¥4,180(税込) |
| シリーズ | 新機動戦記ガンダムW デュアルストーリーG-UNIT HGAC 1/144 |
|---|---|
| 販売形態 | プレミアムバンダイ限定 |
| 機体設定 | |
| 直近の再販 | 2025/12/002023/08/002023/04/00 |
| 発売日 2021年09月15日 | 希望小売価格 ¥2,200(税込) |
| シリーズ | 新機動戦記ガンダムW デュアルストーリーG-UNIT HGAC 1/144 |
|---|---|
| 販売形態 | プレミアムバンダイ限定 |
| 機体設定 |
OZ-06MS-SS1 レオス |
| 直近の再販 | 2025/06/002021/11/00 |
| 発売日 2021年05月22日 | 希望小売価格 ¥1,650(税込) |
| シリーズ | 新機動戦記ガンダムW HGAC 1/144 No.239 |
|---|---|
| 販売形態 | 一般販売 |
| 機体設定 |
XXXG-01D ガンダムデスサイズ |
| 直近の再販 | 2026/05/002026/02/002025/02/00 |
| 発売日 2021年05月 | 希望小売価格 ¥2,200(税込) |
| シリーズ | 新機動戦記ガンダムW デュアルストーリーG-UNIT HGAC 1/144 |
|---|---|
| 販売形態 | プレミアムバンダイ限定 |
| 機体設定 |
OZX-GU02A ガンダムジェミナス02 陸戦重装ユニット |
| 直近の再販 | 2021/09/002021/07/00 |
| 発売日 2021年01月21日 | 希望小売価格 ¥2,200(税込) |
| シリーズ | 新機動戦記ガンダムW デュアルストーリーG-UNIT HGAC 1/144 |
|---|---|
| 販売形態 | プレミアムバンダイ限定 |
| 機体設定 |
OZX-GU02A ガンダムジェミナス02 |
| 直近の再販 | 2021/09/002021/07/002021/05/00 |
| 発売日 2021年01月19日 | 希望小売価格 ¥1,650(税込) |
| シリーズ | 新機動戦記ガンダムW HGAC 1/144 |
|---|---|
| 販売形態 | プレミアムバンダイ限定 |
| 機体設定 |
XXXG-01SR2 ガンダムサンドロック改 |
| 直近の再販 | 2021/10/002021/07/002021/05/00 |
| 発売日 2021年01月19日 | 希望小売価格 ¥4,180(税込) |
| シリーズ | 新機動戦記ガンダムW HGAC 1/144 |
|---|---|
| 販売形態 | プレミアムバンダイ限定 |
| 機体設定 |
OZ-13MSX1 ヴァイエイト OZ-13MSX2 メリクリウス |
| 直近の再販 | 2025/08/002025/04/002024/11/00 |
| 発売日 2021年01月08日 | 希望小売価格 ¥1,650(税込) |
| シリーズ | 新機動戦記ガンダムW HGAC 1/144 |
|---|---|
| 販売形態 | イベント限定販売 |
| 機体設定 | |
| 直近の再販 |
| 発売日 2020年10月24日 | 希望小売価格 ¥1,650(税込) |
| シリーズ | 新機動戦記ガンダムW HGAC 1/144 No.236 |
|---|---|
| 販売形態 | 一般販売 |
| 機体設定 |
XXXG-01H ガンダムヘビーアームズ |
| 直近の再販 | 2024/04/002023/04/242022/09/15 |
| 発売日 2020年09月18日 | 希望小売価格 ¥1,760(税込) |
| シリーズ | 新機動戦記ガンダムW デュアルストーリーG-UNIT HGAC 1/144 |
|---|---|
| 販売形態 | プレミアムバンダイ限定 |
| 機体設定 |
OZX-GU01A ガンダムジェミナス01 宇宙用ユニット OZX-GU01A ガンダムジェミナス01 高機動型ユニット |
| 直近の再販 | 2025/04/002025/02/002024/06/00 |
| 発売日 2020年09月11日 | 希望小売価格 ¥1,650(税込) |
| シリーズ | 新機動戦記ガンダムW HGAC 1/144 |
|---|---|
| 販売形態 | イベント限定販売 |
| 機体設定 |
XXXG-01SR ガンダムサンドロック |
| 直近の再販 |
| 発売日 2020年05月19日 | 希望小売価格 ¥2,200(税込) |
| シリーズ | 新機動戦記ガンダムW デュアルストーリーG-UNIT HGAC 1/144 |
|---|---|
| 販売形態 | プレミアムバンダイ限定 |
| 機体設定 |
OZX-GU01A ガンダムジェミナス01 |
| 直近の再販 | 2025/12/002025/10/002025/08/00 |
| 発売日 2020年01月 | 希望小売価格 ¥2,310(税込) |
| シリーズ | 新機動戦記ガンダムW HGAC 1/144 |
|---|---|
| 販売形態 | プレミアムバンダイ限定 |
| 機体設定 |
OZ-06MS リーオー OZ-06MS リーオー キャノンタイプ OZ-06MS リーオー(シールド装備型) OZ-06MS リーオー(宇宙仕様機) OZ-06MS リーオー(飛行ユニット装備) |
| 直近の再販 | 2024/11/002021/07/002021/05/00 |
| 発売日 2019年09月14日 | 希望小売価格 ¥1,870(税込) |
| シリーズ | 新機動戦記ガンダムW HGAC 1/144 |
|---|---|
| 販売形態 | 一般販売 |
| 機体設定 |
XXXG-01SR ガンダムサンドロック |
| 直近の再販 | 2026/06/002024/09/002023/01/00 |
| 発売日 2019年08月21日 | 希望小売価格 ¥8,250(税込) |
| シリーズ | 新機動戦記ガンダムW HGAC 1/144 |
|---|---|
| 販売形態 | プレミアムバンダイ限定 |
| 機体設定 | |
| 直近の再販 |
| 発売日 2019年08月21日 | 希望小売価格 ¥49,500(税込) |
| シリーズ | 新機動戦記ガンダムW HGAC 1/144 |
|---|---|
| 販売形態 | プレミアムバンダイ限定 |
| 機体設定 |
WMS-03 マグアナック(バリエーション1) WMS-03 マグアナック(ライフル装備タイプ) |
| 直近の再販 | 2021/01/002020/07/002020/05/00 |
| 発売日 2019年07月18日 | 希望小売価格 ¥1,760(税込) |
| シリーズ | 新機動戦記ガンダムW HGAC 1/144 |
|---|---|
| 販売形態 | プレミアムバンダイ限定 |
| 機体設定 |
WMS-03 マグアナック[アブドゥル機] WMS-03 マグアナック[ラシード機] |
| 直近の再販 | 2021/10/002021/07/002021/05/00 |
| 発売日 2019年07月18日 | 希望小売価格 ¥1,760(税込) |
| シリーズ | 新機動戦記ガンダムW HGAC 1/144 |
|---|---|
| 販売形態 | プレミアムバンダイ限定 |
| 機体設定 |
WMS-03 マグアナック[アウダ機] WMS-03 マグアナック[アフマド機] |
| 直近の再販 | 2021/10/002021/07/002021/05/00 |
| 発売日 2019年04月20日 | 希望小売価格 ¥1,540(税込) |
| シリーズ | 新機動戦記ガンダムW HGAC 1/144 |
|---|---|
| 販売形態 | 一般販売 |
| 機体設定 |
WMS-03 マグアナック |
| 直近の再販 | 2025/07/002024/07/002023/02/22 |
| 発売日 2019年01月21日 | 希望小売価格 ¥1,870(税込) |
| シリーズ | 新機動戦記ガンダムW HGAC 1/144 |
|---|---|
| 販売形態 | プレミアムバンダイ限定 |
| 機体設定 |
OZ-06MS リーオー(飛行ユニット装備) OZ-06MS リーオー[OZ財団所属機] |
| 直近の再販 | 2021/07/002021/05/002021/04/00 |
| 発売日 2018年10月18日 | 希望小売価格 ¥1,540(税込) |
| シリーズ | 新機動戦記ガンダムW HGAC 1/144 |
|---|---|
| 販売形態 | プレミアムバンダイ限定 |
| 機体設定 |
OZ-06MS リーオー[OZ財団所属機] |
| 直近の再販 | 2021/07/002021/05/002021/04/00 |
















![HG 1/144 ガンダムヘビーアームズ[クリアカラー]](https://gunpla-beginning.com/wp-content/uploads/hgac_hbamscc_001.jpg)
![HGAC 1/144 XXXG-01H ガンダムヘビーアームズ [Gundam Heavyarms] 5060745 4573102607454](https://gunpla-beginning.com/wp-content/uploads/hgac_hbgdam_001.jpg)

![HG 1/144 ガンダムサンドロック[クリアカラー]](https://gunpla-beginning.com/wp-content/uploads/hgac_sndrkcc_001.jpg)
![HGAC 1/144 OZX-GU01A ガンダムジェミナス01 [Gundam Geminass 01] 5059561 4573102595614](https://gunpla-beginning.com/wp-content/uploads/hgac_jyemns01_001.jpg)








![HGAC 1/144 OZ-06MS リーオー (宇宙仕様) [Leo Space Type] JAN:4573102553744](https://gunpla-beginning.com/wp-content/uploads/20180711_leosp_001.jpg)