ガンプラ図鑑 ・2020年12月
| ![MG 1/100 GAT-X303 イージスガンダム [Aegis Gundam] 0178383 4543112783837 5062907 4573102629074](https://gunpla-beginning.com/wp-content/uploads/mg161_000.jpg)  | MG 1/100 GAT-X303 イージスガンダム [MG 1/100 GAT-X303 Aegis Gundam] | No.161 | ||||
| シリーズ Series | 機動戦士ガンダムSEED [Mobile Suit Gundam SEED] | グレード Grade | MG | スケール Scale | 1/100 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 販売方法 Distribution | 一般販売 [General sale] | 定価 Price | ¥4,800 | 発売日 On Sale | 2012年10月 [Oct./2012] | |
| 機体設定 Spec | GAT-X303 イージスガンダム [GAT-X303 Aegis Gundam] | |||||
| その他 Other | 商品番号:0178383 ※部品注文は公式サイト「WEB部品通販」に統一されました。 
        【再販出荷予定日:2024年08月】 【前回再販日:2022年11月21日】 | |||||
|   | HG ガンダムAGE-2アルティメス カラークリアーVer. | No. | ||||
| シリーズ Series | 機動戦士ガンダムAGE [Mobile Suit Gundam AGE] | グレード Grade | HG-AGE | スケール Scale | 1/144 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 販売方法 Distribution | イベント限定販売 [Only at Event] | 定価 Price | ¥2,000 | 発売日 On Sale | 2012年10月20日 [20/Oct./2012] | |
| 機体設定 Spec | ||||||
| その他 Other | ||||||
|   | HG 1/144 ミーティアユニット | No. | ||||
| シリーズ Series | 機動戦士ガンダムSEED [Mobile Suit Gundam SEED] | グレード Grade | HG-SEED | スケール Scale | 1/144 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 販売方法 Distribution | プレミアムバンダイ限定 [Only at Premium BANDAI] | 定価 Price | ¥7,300 | 発売日 On Sale | 2012年10月20日 [20/Oct./2012] | |
| 機体設定 Spec | ||||||
| その他 Other | 
        【再販出荷予定日:2025年06月】 【前回再販日:2024年11月】 | |||||
|   | HG 1/144 ガンダム レギルス | No.029 | ||||
| シリーズ Series | 機動戦士ガンダムAGE [Mobile Suit Gundam AGE] | グレード Grade | HG-AGE | スケール Scale | 1/144 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 販売方法 Distribution | 一般販売 [General sale] | 定価 Price | ¥1,500 | 発売日 On Sale | 2012年10月06日 [06/Oct./2012] | |
| 機体設定 Spec | ||||||
| その他 Other | 商品番号:0178382/5060370 ※部品注文は公式サイト「WEB部品通販」に統一されました。 
        【再販出荷予定日:2024年09月】 【前回再販日:2021年07月21日】 | |||||
|   | SDガンダム BB戦士 LEGENDBB コマンドガンダム | No.375 | ||||
| シリーズ Series | SDコマンド戦記 | グレード Grade | BB戦士LEGENDBB | スケール Scale | SDスケール | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 販売方法 Distribution | 一般販売 [General sale] | 定価 Price | ¥1,000 | 発売日 On Sale | 2012年10月06日 [06/Oct./2012] | |
| 機体設定 Spec | ||||||
| その他 Other | 商品番号:0178381/5057964 ※部品注文は公式サイト「WEB部品通販」に統一されました。 
        【再販出荷予定日:2024年08月】 【前回再販日:2024年04月】 | |||||
|   | HGUC 1/144 RGM-79SP ジム・スナイパーII(ホワイト・ディンゴ隊仕様) | No.- | ||||
| シリーズ Series | 機動戦士ガンダム外伝 コロニーの落ちた地で… | グレード Grade | HGUC | スケール Scale | 1/144 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 販売方法 Distribution | プレミアムバンダイ限定 [Only at Premium BANDAI] | 定価 Price | ¥1,800 | 発売日 On Sale | 2012年09月30日 [30/Sep./2012] | |
| 機体設定 Spec | ||||||
| その他 Other | 
        【再販出荷予定日:2017年10月12日】 【前回再販日:2017年09月21日】 | |||||
|   | SDガンダム BB戦士 ガンダムレギルス | No.374 | ||||
| シリーズ Series | 機動戦士ガンダムAGE [Mobile Suit Gundam AGE] | グレード Grade | BB戦士 | スケール Scale | SDスケール | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 販売方法 Distribution | 一般販売 [General sale] | 定価 Price | ¥1,000 | 発売日 On Sale | 2012年09月 [Sep./2012] | |
| 機体設定 Spec | ||||||
| その他 Other | 商品番号:0177915/5063517 ※部品注文は公式サイト「WEB部品通販」に統一されました。 
        【再販出荷予定日:2024年08月】 【前回再販日:2022年01月24日】 | |||||
| ![MG 1/100 GAT-X103 バスターガンダム [Buster Gundam] 0177908 4543112779083 5062906 4573102629067](https://gunpla-beginning.com/wp-content/uploads/mg_bst_000.jpg)  | MG 1/100 GAT-X103 バスターガンダム [MG 1/100 GAT-X103 Buster Gundam] | No.160 | ||||
| シリーズ Series | 機動戦士ガンダムSEED [Mobile Suit Gundam SEED] | グレード Grade | MG | スケール Scale | 1/100 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 販売方法 Distribution | 一般販売 [General sale] | 定価 Price | ¥4,000 | 発売日 On Sale | 2012年09月 [Sep./2012] | |
| 機体設定 Spec | GAT-X103 バスターガンダム [GAT-X103 Buster Gundam] | |||||
| その他 Other | 商品番号:0177908 ※部品注文は公式サイト「WEB部品通販」に統一されました。 
        【再販出荷予定日:2024年08月】 【前回再販日:2022年11月21日】 | |||||
|   | RG 1/144 ZGMF-X09A ジャスティスガンダム ディアクティブモード | No. | ||||
| シリーズ Series | 機動戦士ガンダムSEED [Mobile Suit Gundam SEED] | グレード Grade | RG | スケール Scale | 1/144 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 販売方法 Distribution | プレミアムバンダイ限定 [Only at Premium BANDAI] | 定価 Price | ¥2,500 | 発売日 On Sale | 2012年09月21日 [21/Sep./2012] | |
| 機体設定 Spec | ||||||
| その他 Other | 
        【再販出荷予定日:2019年04月12日】 【前回再販日:2019年02月13日】 | |||||
|   | HG 1/144 ダナジン(紫カラー) | No. | ||||
| シリーズ Series | 機動戦士ガンダムAGE [Mobile Suit Gundam AGE] | グレード Grade | HG-AGE | スケール Scale | 1/144 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 販売方法 Distribution | プレミアムバンダイ限定 [Only at Premium BANDAI] | 定価 Price | ¥1,500 | 発売日 On Sale | 2012年09月21日 [21/Sep./2012] | |
| 機体設定 Spec | ovv-af ダナジン | |||||
| その他 Other | 
        【再販出荷予定日:2021年12月】 | |||||
| ![HGUC 1/144 RGM-79SP ジム・スナイパーII [GM Sniper II] 0177916 5059249 4573102592491 4543112779168](https://gunpla-beginning.com/wp-content/uploads/hguc146_000.jpg)  | HGUC 1/144 RGM-79SP ジム・スナイパーII [HGUC 1/144 RGM-79SP GM Sniper II] | No.146 | ||||
| シリーズ Series | 機動戦士ガンダム0080 ポケットの中の戦争 [Mobile Suit Gundam 0080: War in the Pocket] | グレード Grade | HGUC | スケール Scale | 1/144 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 販売方法 Distribution | 一般販売 [General sale] | 定価 Price | ¥1,500 | 発売日 On Sale | 2012年09月15日 [15/Sep./2012] | |
| 機体設定 Spec | RGM-79SP ジム・スナイパーII [RGM-79SP GM Sniper II] | |||||
| その他 Other | 商品番号:0177916/5059249 ※部品注文は公式サイト「WEB部品通販」に統一されました。 
        【再販出荷予定日:2024年06月】 【前回再販日:2022年11月14日】 | |||||
| ![HG 1/144 RGE-G2100 クランシェ [Clanche] 0177911 4543112779113 5062831 4573102628312](https://gunpla-beginning.com/wp-content/uploads/hg_crnc_000.jpg)  | HG 1/144 RGE-G2100 クランシェ [HG 1/144 RGE-G2100 Clanche] | No.028 | ||||
| シリーズ Series | 機動戦士ガンダムAGE [Mobile Suit Gundam AGE] | グレード Grade | HG-AGE | スケール Scale | 1/144 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 販売方法 Distribution | 一般販売 [General sale] | 定価 Price | ¥1,300 | 発売日 On Sale | 2012年09月08日 [08/Sep./2012] | |
| 機体設定 Spec | RGE-G2100 クランシェ | |||||
| その他 Other | 商品番号:0177911 ※部品注文は公式サイト「WEB部品通販」に統一されました。 
        【再販出荷予定日:2021年08月10日】 【前回再販日:2017年11月】 | |||||
| ![ビルダーズパーツ 1/144  システムウェポン 003 [System Weapon 003]](https://gunpla-beginning.com/wp-content/themes/%5BVer.3.0%5Dgunpla/images/noimage.png)  | 1/144 システムウェポン 003 [ 1/144 System Weapon 003] | No.EXP003 | ||||
| シリーズ Series | グレード Grade | ビルダーズパーツ | スケール Scale | 1/144 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 販売方法 Distribution | 一般販売 [General sale] | 定価 Price | ¥1,200 | 発売日 On Sale | 2012年08月29日 [29/Aug./2012] | |
| 機体設定 Spec | ||||||
| その他 Other | ||||||
| ![MG 1/100 AGE-2 ガンダムAGE-2 ノーマル [Gundam AGE-2 Normal] 5062843 4573102628435 0175316 4543112753168](https://gunpla-beginning.com/wp-content/uploads/mg_age2_000.jpg)  | MG 1/100 AGE-2 ガンダムAGE-2 ノーマル [MG 1/100 AGE-2 Gundam AGE-2 Normal] | No.159 | ||||
| シリーズ Series | 機動戦士ガンダムAGE [Mobile Suit Gundam AGE] | グレード Grade | MG | スケール Scale | 1/100 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 販売方法 Distribution | 一般販売 [General sale] | 定価 Price | ¥4,600 | 発売日 On Sale | 2012年08月 [Aug./2012] | |
| 機体設定 Spec | AGE-2 ガンダムAGE-2ノーマル [AGE-2 Gundam AGE-2 Normal] | |||||
| その他 Other | 商品番号:0175316/5062843 ※部品注文は公式サイト「WEB部品通販」に統一されました。 
        【再販出荷予定日:2025年04月】 【前回再販日:2022年04月11日】 | |||||
|   | HG ガンダムAGE-1 レイザー改造ウェアパーツ | No. | ||||
| シリーズ Series | 機動戦士ガンダムAGE [Mobile Suit Gundam AGE] | グレード Grade | HG-AGE | スケール Scale | 1/144 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 販売方法 Distribution | 書籍付録 [Book Free Gift] | 定価 Price | ¥1,200 | 発売日 On Sale | 2012年08月25日 [25/Aug./2012] | |
| 機体設定 Spec | AGE-1R ガンダムAGE-1レイザー | |||||
| その他 Other | ||||||
|   | HG ガンダムAGE-2ノーマル フルカラーメッキVer. | No. | ||||
| シリーズ Series | 機動戦士ガンダムAGE [Mobile Suit Gundam AGE] | グレード Grade | HG-AGE | スケール Scale | 1/144 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 販売方法 Distribution | キャラホビ限定販売 [Only at C3AFA] | 定価 Price | ¥2,667 | 発売日 On Sale | 2012年08月25日 [25/Aug./2012] | |
| 機体設定 Spec | ||||||
| その他 Other |  | |||||
| ![HG 1/144 AGE-FX ガンダムAGE-FX [Gundam AGE-FX] 0176942 5057388 4543112769428 4573102573889](https://gunpla-beginning.com/wp-content/uploads/20180809_agefx_000.jpg)  | HG 1/144 AGE-FX ガンダムAGE-FX [HG 1/144 AGE-FX Gundam AGE-FX] | No.027 | ||||
| シリーズ Series | 機動戦士ガンダムAGE [Mobile Suit Gundam AGE] | グレード Grade | HG-AGE | スケール Scale | 1/144 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 販売方法 Distribution | 一般販売 [General sale] | 定価 Price | ¥1,900 | 発売日 On Sale | 2012年08月25日 [25/Aug./2012] | |
| 機体設定 Spec | ||||||
| その他 Other | 商品番号:0176942/5057388 ※部品注文は公式サイト「WEB部品通販」に統一されました。 
        【再販出荷予定日:2026年01月】 【前回再販日:2025年10月】 | |||||
|   | AG ガンダムAGE-FX スーパークリアVer. | No. | ||||
| シリーズ Series | 機動戦士ガンダムAGE [Mobile Suit Gundam AGE] | グレード Grade | AG | スケール Scale | 1/144 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 販売方法 Distribution | 販売-その他 [Other] | 定価 Price | 非売品 Not for sale | 発売日 On Sale | 2012年08月25日 [25/Aug./2012] | |
| 機体設定 Spec | ||||||
| その他 Other |  | |||||
|   | HGUC 1/144 RGZ-95C リゼルC型(ゼネラル・レビル配備型) | No. | ||||
| シリーズ Series | 機動戦士ガンダムUC [Mobile Suit Gundam Unicorn] | グレード Grade | HGUC | スケール Scale | 1/144 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 販売方法 Distribution | プレミアムバンダイ限定 [Only at Premium BANDAI] | 定価 Price | ¥2,200 | 発売日 On Sale | 2012年08月21日 [21/Aug./2012] | |
| 機体設定 Spec | ||||||
| その他 Other | 
        【再販出荷予定日:2024年09月】 【前回再販日:2016年10月20日】 | |||||
|   | デカール ガンダムデカールDX 06 【ユニコーン系 Vol.2】 | No.006 | ||||
| シリーズ Series | 機動戦士ガンダムUC [Mobile Suit Gundam Unicorn] | グレード Grade | デカール | スケール Scale | 1/100 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 販売方法 Distribution | プレミアムバンダイ限定 [Only at Premium BANDAI] | 定価 Price | ¥1,500 | 発売日 On Sale | 2012年08月11日 [11/Aug./2012] | |
| 機体設定 Spec | ||||||
| その他 Other | 
        【再販出荷予定日:2021年04月】 【前回再販日:2018年10月16日】 | |||||
|   | デカール ガンダムデカールDX 05 【一年戦争/ジオン系】 | No.005 | ||||
| シリーズ Series | 機動戦士ガンダム [Mobile Suit Gundam] | グレード Grade | デカール | スケール Scale | 1/100 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 販売方法 Distribution | プレミアムバンダイ限定 [Only at Premium BANDAI] | 定価 Price | ¥1,500 | 発売日 On Sale | 2012年08月11日 [11/Aug./2012] | |
| 機体設定 Spec | ||||||
| その他 Other | 
        【再販出荷予定日:2022年08月】 【前回再販日:2021年04月】 | |||||
|   | デカール ガンダムデカールDX 04 【一年戦争/地球連邦系】 | No.004 | ||||
| シリーズ Series | 機動戦士ガンダム [Mobile Suit Gundam] | グレード Grade | デカール | スケール Scale | 1/100 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 販売方法 Distribution | プレミアムバンダイ限定 [Only at Premium BANDAI] | 定価 Price | ¥1,500 | 発売日 On Sale | 2012年08月11日 [11/Aug./2012] | |
| 機体設定 Spec | ||||||
| その他 Other | 
        【再販出荷予定日:2022年08月】 【前回再販日:2021年04月】 | |||||
|   | デカール ガンダムデカールDX 03 【SEED系】 | No.003 | ||||
| シリーズ Series | 機動戦士ガンダムSEED [Mobile Suit Gundam SEED] | グレード Grade | デカール | スケール Scale | 1/144 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 販売方法 Distribution | プレミアムバンダイ限定 [Only at Premium BANDAI] | 定価 Price | ¥1,500 | 発売日 On Sale | 2012年08月11日 [11/Aug./2012] | |
| 機体設定 Spec | ||||||
| その他 Other | 
        【再販出荷予定日:2023年10月】 【前回再販日:2022年08月】 | |||||
|   | デカール ガンダムデカールDX 02 【ユニコーン系】 | No.002 | ||||
| シリーズ Series | 機動戦士ガンダムUC [Mobile Suit Gundam Unicorn] | グレード Grade | デカール | スケール Scale | 1/144 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 販売方法 Distribution | プレミアムバンダイ限定 [Only at Premium BANDAI] | 定価 Price | ¥1,500 | 発売日 On Sale | 2012年08月11日 [11/Aug./2012] | |
| 機体設定 Spec | ||||||
| その他 Other | 
        【再販出荷予定日:2022年08月】 【前回再販日:2021年04月】 | |||||
|   | デカール ガンダムデカールDX 01 【一年戦争系】 | No.001 | ||||
| シリーズ Series | 機動戦士ガンダム [Mobile Suit Gundam] | グレード Grade | デカール | スケール Scale | 1/144 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 販売方法 Distribution | プレミアムバンダイ限定 [Only at Premium BANDAI] | 定価 Price | ¥1,500 | 発売日 On Sale | 2012年08月11日 [11/Aug./2012] | |
| 機体設定 Spec | ||||||
| その他 Other | 
        【再販出荷予定日:2021年04月】 【前回再販日:2018年10月16日】 | |||||
| ![HGUC 1/144 RX-139 ハンブラビ [Hambrabi] 5060971 0176957 4573102609717 4543112769572](https://gunpla-beginning.com/wp-content/uploads/hguc145_000.jpg)  | HGUC 1/144 RX-139 ハンブラビ [HGUC 1/144 RX-139 Hambrabi] | No.145 | ||||
| シリーズ Series | 機動戦士Zガンダム [Mobile Suit Zeta Gundam] | グレード Grade | HGUC | スケール Scale | 1/144 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 販売方法 Distribution | 一般販売 [General sale] | 定価 Price | ¥1,700 | 発売日 On Sale | 2012年08月09日 [09/Aug./2012] | |
| 機体設定 Spec | RX-139 ハンブラビ | |||||
| その他 Other | 商品番号:0176957/5060971 ※部品注文は公式サイト「WEB部品通販」に統一されました。 
        【再販出荷予定日:2024年10月】 【前回再販日:2023年04月17日】 | |||||
| ![HG 1/144 AGE-3O ガンダムAGE-3 オービタル [Gundam AGE-3 Orbital] 0176941 4543112769411 5062830 4573102628305](https://gunpla-beginning.com/wp-content/uploads/hg_age3ob_000.jpg)  | HG 1/144 AGE-3 ガンダムAGE-3 オービタル [HG 1/144 AGE-3 Gundam AGE-3 Orbital] | No.026 | ||||
| シリーズ Series | 機動戦士ガンダムAGE [Mobile Suit Gundam AGE] | グレード Grade | HG-AGE | スケール Scale | 1/144 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 販売方法 Distribution | 一般販売 [General sale] | 定価 Price | ¥1,800 | 発売日 On Sale | 2012年08月08日 [08/Aug./2012] | |
| 機体設定 Spec | AGE-3O ガンダムAGE-3オービタル | |||||
| その他 Other | 商品番号:0176941/5062830 ※部品注文は公式サイト「WEB部品通販」に統一されました。 
        【再販出荷予定日:2022年04月25日】 【前回再販日:2021年07月29日】 | |||||
|   | RG 1/144 RX-78-2 ガンダム Ver.GFT | No. | ||||
| シリーズ Series | 機動戦士ガンダム [Mobile Suit Gundam] | グレード Grade | RG | スケール Scale | 1/144 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 販売方法 Distribution | GFT限定販売 [Only at Gundam Front Tokyo] | 定価 Price | ¥2,700 | 発売日 On Sale | 2012年07月 [Jul./2012] | |
| 機体設定 Spec | RX-78-2 ガンダム 2号機 [RX-78-2 Gundam] | |||||
| その他 Other | ||||||
|   | ビルダーズパーツHD 1/144 MSバーニア01 | No. | ||||
| シリーズ Series | グレード Grade | ビルダーズパーツ | スケール Scale | 1/144 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 販売方法 Distribution | 一般販売 [General sale] | 定価 Price | ¥600 | 発売日 On Sale | 2012年07月 [Jul./2012] | |
| 機体設定 Spec | ||||||
| その他 Other | 商品番号:0176498/5061942 ※部品注文は公式サイト「WEB部品通販」に統一されました。 
        【再販出荷予定日:2025年07月】 【前回再販日:2024年08月】 | |||||
|   | BB戦士 LEGENDBB 武者頑駄無 | No.373 | ||||
| シリーズ Series | SD戦国伝 [BB Senshi Sangokuden] | グレード Grade | BB戦士LEGENDBB | スケール Scale | SDスケール | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 販売方法 Distribution | 一般販売 [General sale] | 定価 Price | ¥1,000 | 発売日 On Sale | 2012年07月 [Jul./2012] | |
| 機体設定 Spec | ||||||
| その他 Other | 商品番号:0176488/5060416 ※部品注文は公式サイト「WEB部品通販」に統一されました。 
        【再販出荷予定日:2024年08月】 【前回再販日:2024年04月】 | |||||
|   | ビルダーズパーツHD MSサイトレンズ01 | No. | ||||
| シリーズ Series | グレード Grade | ビルダーズパーツ | スケール Scale | スケール-その他 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 販売方法 Distribution | 一般販売 [General sale] | 定価 Price | ¥500 | 発売日 On Sale | 2012年07月 [Jul./2012] | |
| 機体設定 Spec | ||||||
| その他 Other | 商品番号:0176496/5061950 ※部品注文は公式サイト「WEB部品通販」に統一されました。 
        【再販出荷予定日:2024年07月】 【前回再販日:2021年06月28日】 | |||||
| ![RG 1/144 ZGMF-X09A ジャスティスガンダム [Justice Gundam] 0176512 4543112765123 5061615 4573102616159](https://gunpla-beginning.com/wp-content/uploads/rg009_000.jpg)  | RG 1/144 ZGMF-X09A ジャスティスガンダム [RG 1/144 ZGMF-X09A Justice Gundam] | No.009 | ||||
| シリーズ Series | 機動戦士ガンダムSEED [Mobile Suit Gundam SEED] | グレード Grade | RG | スケール Scale | 1/144 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 販売方法 Distribution | 一般販売 [General sale] | 定価 Price | ¥2,500 | 発売日 On Sale | 2012年07月28日 [28/Jul./2012] | |
| 機体設定 Spec | ZGMF-X09A ジャスティスガンダム [ZGMF-X09A Justice Gundam] | |||||
| その他 Other | 商品番号:0176512/5061615 ※部品注文は公式サイト「WEB部品通販」に統一されました。 
        【再販出荷予定日:2024年07月】 【前回再販日:2024年04月】 | |||||
| ![HG 1/144 BMS-004 Gエグゼス ジャックエッジ [G-Exes Jackedge] 0176493 4543112764935 5062829 4573102628299](https://gunpla-beginning.com/wp-content/uploads/hg_gexje_000.jpg)  | HG 1/144 BMS-004 Gエグゼス ジャックエッジ [HG 1/144 BMS-004 G-Exes Jackedge] | No.025 | ||||
| シリーズ Series | 機動戦士ガンダムAGE [Mobile Suit Gundam AGE] | グレード Grade | HG-AGE | スケール Scale | 1/144 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 販売方法 Distribution | 一般販売 [General sale] | 定価 Price | ¥1,200 | 発売日 On Sale | 2012年07月28日 [28/Jul./2012] | |
| 機体設定 Spec | ||||||
| その他 Other | 商品番号:0176493/5062829 ※部品注文は公式サイト「WEB部品通販」に統一されました。 
        【再販出荷予定日:2022年04月18日】 【前回再販日:2021年08月05日】 | |||||
|   | ビルダーズパーツHD 1/144 MSスパイク01 | No. | ||||
| シリーズ Series | グレード Grade | ビルダーズパーツ | スケール Scale | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 販売方法 Distribution | 一般販売 [General sale] | 定価 Price | ¥500 | 発売日 On Sale | 2012年07月28日 [28/Jul./2012] | |
| 機体設定 Spec | ||||||
| その他 Other | 
        【再販出荷予定日:2024年09月】 【前回再販日:2021年07月29日】 | |||||
|   | ビルダーズパーツHD 1/144 MSハンド01(連邦系) | No. | ||||
| シリーズ Series | グレード Grade | ビルダーズパーツ | スケール Scale | 1/144 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 販売方法 Distribution | 一般販売 [General sale] | 定価 Price | ¥500 | 発売日 On Sale | 2012年07月 [Jul./2012] | |
| 機体設定 Spec | ||||||
| その他 Other | 商品番号:0176497/5061940 ※部品注文は公式サイト「WEB部品通販」に統一されました。 
        【再販出荷予定日:2024年07月】 【前回再販日:2021年06月28日】 | |||||
|   | HG ガンダムAGE-2 アルティメス改造ウェアキット | No. | ||||
| シリーズ Series | 機動戦士ガンダムAGE [Mobile Suit Gundam AGE] | グレード Grade | HG-AGE | スケール Scale | 1/144 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 販売方法 Distribution | 書籍付録 [Book Free Gift] | 定価 Price | ¥1,200 | 発売日 On Sale | 2012年07月25日 [25/Jul./2012] | |
| 機体設定 Spec | AGE-2A ガンダムAGE-2アルティメス [AGE-2A Gundam AGE-2 Artimes] | |||||
| その他 Other | ||||||
| ![HGUC 1/144 RX-79BD-2 ブルーディスティニー2号機 オメガカラー [BLUE DESTINY UNIT 2 Ω COLOR]](https://gunpla-beginning.com/wp-content/uploads/20180220_bdomg_001.jpg)  | HGUC 1/144 RX-79BD-2 ブルーディスティニー2号機 Ω(オメガ)カラー [HGUC 1/144 RX-79BD-2 BLUE DESTINY UNIT 2 Ω COLOR] | No.- | ||||
| シリーズ Series | 機動戦士ガンダム外伝 THE BLUE DESTINY [Mobile Suit Gundam Side Story: The Blue Destiny] | グレード Grade | HGUC | スケール Scale | 1/144 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 販売方法 Distribution | プレミアムバンダイ限定 [Only at Premium BANDAI] | 定価 Price | ¥1,500 | 発売日 On Sale | 2012年07月21日 [21/Jul./2012] | |
| 機体設定 Spec | ||||||
| その他 Other | ||||||
|   | HGUC 1/144 RGM-86R ジムIII(ユニコーンデザートカラーVer.) | No.- | ||||
| シリーズ Series | 機動戦士ガンダムUC [Mobile Suit Gundam Unicorn] | グレード Grade | HGUC | スケール Scale | 1/144 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 販売方法 Distribution | プレミアムバンダイ限定 [Only at Premium BANDAI] | 定価 Price | ¥1,500 | 発売日 On Sale | 2012年07月21日 [21/Jul./2012] | |
| 機体設定 Spec | RGM-86G ジムIII(デザートカラー) | |||||
| その他 Other | 
        【再販出荷予定日:2024年09月】 【前回再販日:2016年10月20日】 | |||||
| ![AG 1/144 AGE-FX ガンダムAGE-FX [Gundam AGE-FX]](https://gunpla-beginning.com/wp-content/uploads/ag_agefx_000.jpg)  | AG 1/144 AGE-FX ガンダムAGE-FX [AG 1/144 AGE-FX Gundam AGE-FX] | No.024 | ||||
| シリーズ Series | 機動戦士ガンダムAGE [Mobile Suit Gundam AGE] | グレード Grade | AG | スケール Scale | 1/144 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 販売方法 Distribution | 一般販売 [General sale] | 定価 Price | ¥800 | 発売日 On Sale | 2012年07月21日 [21/Jul./2012] | |
| 機体設定 Spec | ||||||
| その他 Other | ||||||
|   | HG 1/144 ガンダムAGE-2 特務隊仕様 | No. | ||||
| シリーズ Series | 機動戦士ガンダムAGE [Mobile Suit Gundam AGE] | グレード Grade | HG-AGE | スケール Scale | 1/144 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 販売方法 Distribution | プレミアムバンダイ限定 [Only at Premium BANDAI] | 定価 Price | ¥1,500 | 発売日 On Sale | 2012年07月21日 [21/Jul./2012] | |
| 機体設定 Spec | ||||||
| その他 Other | 
        【再販出荷予定日:2015年03月13日】 【前回再販日:2013年09月20日】 | |||||
| ![AG 1/144 xvm-fzc ガンダムレギルス [Gundam Legilis] 0076491 4543112764911](https://gunpla-beginning.com/wp-content/uploads/ag_regrs_000.jpg)  | AG 1/144 xvm-fzc ガンダムレギルス [AG 1/144 xvm-fzc Gundam Legilis] | No.023 | ||||
| シリーズ Series | 機動戦士ガンダムAGE [Mobile Suit Gundam AGE] | グレード Grade | AG | スケール Scale | 1/144 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 販売方法 Distribution | 一般販売 [General sale] | 定価 Price | ¥800 | 発売日 On Sale | 2012年07月21日 [21/Jul./2012] | |
| 機体設定 Spec | ||||||
| その他 Other | 商品番号:0076491 ※部品注文は公式サイト「WEB部品通販」に統一されました。 | |||||
| ![HGUC 1/144 AMS-119 ギラ・ドーガ(フル・フロンタル専用機) [GEARA DOGA(FULL FRONTAL USE)]](https://gunpla-beginning.com/wp-content/uploads/20180220_giradgff_001.jpg)  | HGUC 1/144 AMS-119 ギラ・ドーガ(フル・フロンタル専用機) [HGUC 1/144 AMS-119 GEARA DOGA(FULL FRONTAL USE)] | No.- | ||||
| シリーズ Series | 機動戦士ガンダムUC [Mobile Suit Gundam Unicorn] | グレード Grade | HGUC | スケール Scale | 1/144 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 販売方法 Distribution | プレミアムバンダイ限定 [Only at Premium BANDAI] | 定価 Price | ¥2,000 | 発売日 On Sale | 2012年07月21日 [21/Jul./2012] | |
| 機体設定 Spec | ||||||
| その他 Other | 
        【再販出荷予定日:2013年12月19日】 | |||||
| ![HG 1/144 AGE-2DH ガンダムAGE-2 ダークハウンド [Gundam AGE-2 Dark Hound] 0176483 5057387 4543112764836 4573102573872](https://gunpla-beginning.com/wp-content/uploads/hg_age2dh_000.jpg)  | HG 1/144 AGE-2DH ガンダムAGE-2 ダークハウンド [HG 1/144 AGE-2DH Gundam AGE-2 Dark Hound] | No.024 | ||||
| シリーズ Series | 機動戦士ガンダムAGE [Mobile Suit Gundam AGE] | グレード Grade | HG-AGE | スケール Scale | 1/144 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 販売方法 Distribution | 一般販売 [General sale] | 定価 Price | ¥1,500 | 発売日 On Sale | 2012年07月14日 [14/Jul./2012] | |
| 機体設定 Spec | ||||||
| その他 Other | 商品番号:0176483/5057387 ※部品注文は公式サイト「WEB部品通販」に統一されました。 
