ガンプラ図鑑
リアルスケール作品 [] 登録キット一覧
						ガンプラ登録数:0件                        
                        
                        
                                                 
                            | 発売日 2012年04月09日 | 希望小売価格 ¥1,650(税込) | 
| シリーズ | 機動戦士ガンダムUC HGUC 1/144 No.140 | 
|---|---|
| 機体設定 | MSA-003 ネモ[連邦軍仕様機] | 
| 直近の再販 | 2022年07月14日 2021年12月23日 2020年05月18日 | 
| 発売日 2012年04月01日 | 希望小売価格 ¥1,760(税込) | 
| シリーズ | 機動戦士ガンダム HGUC 1/144 No.003 | 
|---|---|
| 機体設定 | RX-78-2 ガンダム 2号機 | 
| 直近の再販 | 
| 発売日 2012年04月 | 希望小売価格 ¥3,850(税込) | 
| シリーズ | 機動戦士ガンダムAGE MG 1/100 No.156 | 
|---|---|
| 機体設定 | AGE-1S ガンダムAGE-1スパロー | 
| 直近の再販 | 
| 発売日 2012年03月30日 | 希望小売価格 ¥3,850(税込) | 
| シリーズ | 機動戦士ガンダムUC HGUC 1/144 | 
|---|---|
| 機体設定 | |
| 直近の再販 | 
| 発売日 2012年03月24日 | 希望小売価格 ¥1,650(税込) | 
| シリーズ | 機動戦士ガンダムAGE HG-AGE 1/144 No.017 | 
|---|---|
| 機体設定 | AGE-2DB ガンダムAGE-2ダブルバレット | 
| 直近の再販 | 2021年07月29日 2020年08月 2020年04月 | 
| 発売日 2012年03月24日 | 希望小売価格 ¥1,650(税込) | 
| シリーズ | 機動戦士ガンダムAGE AG 1/144 | 
|---|---|
| 機体設定 | |
| 直近の再販 | 
| 発売日 2012年03月22日 | 希望小売価格 ¥2,200(税込) | 
| シリーズ | 機動戦士ガンダムSEED RG 1/144 No.- | 
|---|---|
| 機体設定 | |
| 直近の再販 | 2013年01月23日 | 
| 発売日 2012年03月22日 | 希望小売価格 ¥2,200(税込) | 
| シリーズ | 機動戦士ガンダムSEED RG 1/144 No.- | 
|---|---|
| 機体設定 | |
| 直近の再販 | 2017年05月19日 2017年02月17日 2013年01月23日 | 
| 発売日 2012年03月17日 | 希望小売価格 ¥770(税込) | 
| シリーズ | 機動戦士ガンダムAGE AG 1/144 No.015 | 
|---|---|
| 機体設定 | |
| 直近の再販 | 
| 発売日 2012年03月17日 | 希望小売価格 ¥1,320(税込) | 
| シリーズ | 機動戦士ガンダムAGE HG-AGE 1/144 No.016 | 
|---|---|
| 機体設定 | RGE-B890 ジェノアスII | 
| 直近の再販 | 2021年07月29日 2017年11月 | 
| 発売日 2012年03月10日 | 希望小売価格 ¥660(税込) | 
| シリーズ | 機動戦士ガンダムAGE AG 1/144 No.013 | 
|---|---|
| 機体設定 | |
| 直近の再販 | 
| 発売日 2012年03月10日 | 希望小売価格 ¥770(税込) | 
| シリーズ | 機動戦士ガンダムAGE AG 1/144 No.014 | 
|---|---|
| 機体設定 | |
| 直近の再販 | 
| 発売日 2012年03月10日 | 希望小売価格 ¥9,680(税込) | 
| シリーズ | 機動戦士ガンダムAGE メガサイズモデル 1/48 | 
|---|---|
| 機体設定 | AGE-2 ガンダムAGE-2ノーマル | 
| 直近の再販 | 
| 発売日 2012年03月09日 | 希望小売価格 ¥5,720(税込) | 
| シリーズ | 機動戦士ガンダムUC HGUC 1/144 No.136 | 
|---|---|
| 機体設定 | MSN-001 デルタガンダム | 
| 直近の再販 | 2025年07月 2024年07月 2022年08月08日 | 
| 発売日 2012年03月09日 | 希望小売価格 ¥1,760(税込) | 
| シリーズ | 機動戦士ガンダムUC HGUC 1/144 No.137 | 
|---|---|
| 機体設定 | MS-05L ザクI・スナイパータイプ | 
| 直近の再販 | 2022年07月21日 2021年10月21日 2021年04月28日 | 
| 発売日 2012年03月09日 | 希望小売価格 ¥1,870(税込) | 
| シリーズ | 機動戦士ガンダムUC HGUC 1/144 No.139 | 
|---|---|
| 機体設定 | MSM-04G ジュアッグ | 
| 直近の再販 | 2024年07月 2022年07月28日 2021年10月28日 | 
| 発売日 2012年03月 | 希望小売価格 ¥4,290(税込) | 
| シリーズ | 機動戦士ガンダムAGE MG 1/100 No.154 | 
|---|---|
| 機体設定 | AGE-1T ガンダムAGE-1タイタス | 
| 直近の再販 | 2025年10月 | 
| 発売日 2012年03月 | 希望小売価格 ¥1,100(税込) | 
| シリーズ | 機動戦士ガンダムAGE BB戦士 SDスケール No.369 | 
|---|---|
| 機体設定 | |
| 直近の再販 | 2024年07月 2022年01月27日 | 
| 発売日 2012年03月 | 希望小売価格 ¥6,710(税込) | 
| シリーズ | 機動戦士ガンダムUC MG 1/100 No.155 | 
|---|---|
| 機体設定 | RX-0 ユニコーンガンダム2号機 バンシィ(U.C.0096Ver.) | 
| 直近の再販 | 2025年07月 2025年04月 2024年10月 | 
| 発売日 2012年02月29日 | 希望小売価格 ¥1,650(税込) | 
| シリーズ | 機動戦士ガンダムSEED HG-SEED 1/144 No.R14 | 
|---|---|
| 機体設定 | ZGMF-X09A ジャスティスガンダム | 
| 直近の再販 | 2019年06月10日 2018年03月 2017年11月30日 | 
| 発売日 2012年02月29日 | 希望小売価格 ¥1,650(税込) | 
| シリーズ | 機動戦士ガンダムSEED HG-SEED 1/144 No.R15 | 
|---|---|
| 機体設定 | ZGMF-X10A フリーダムガンダム | 
| 直近の再販 | 2019年05月 | 
| 発売日 2012年02月29日 | 希望小売価格 ¥2,750(税込) | 
| シリーズ | 機動戦士ガンダムSEED RG 1/144 No.006 | 
|---|---|
| 機体設定 | FX-550 スカイグラスパー | 
| 直近の再販 | 2024年11月 2024年04月 2023年07月06日 | 
| 発売日 2012年02月25日 | 希望小売価格 ¥1,540(税込) | 
| シリーズ | 機動戦士ガンダムSEED HG-SEED 1/144 No.R11 | 
|---|---|
| 機体設定 | TMF/A-803 ラゴゥ | 
| 直近の再販 | 2024年04月 2024年02月 2023年11月 | 
| 発売日 2012年02月25日 | 希望小売価格 ¥1,540(税込) | 
| シリーズ | 機動戦士ガンダムSEED HG-SEED 1/144 No.R12 | 
|---|---|
| 機体設定 | TMF/A-802 バクゥ(ミサイルランチャー装備型) TMF/A-802 バクゥ(レールガン装備型) | 
| 直近の再販 | 2024年02月 2023年11月 2022年01月13日 | 
| 発売日 2012年02月25日 | 希望小売価格 ¥1,650(税込) | 
| シリーズ | 機動戦士ガンダムSEED HG-SEED 1/144 No.R13 | 
|---|---|
| 機体設定 | ZGMF-X13A プロヴィデンスガンダム | 
| 直近の再販 | 2024年04月 2024年02月 2023年11月 | 
| 発売日 2012年02月25日 | 希望小売価格 ¥1,265(税込) | 
| シリーズ | 機動戦士ガンダムSEED HG-SEED 1/144 | 
|---|---|
| 機体設定 | |
| 直近の再販 | 
| 発売日 2012年02月25日 | 希望小売価格 ¥1,430(税込) | 
| シリーズ | 機動戦士ガンダムAGE HG-AGE 1/144 No.015 | 
|---|---|
| 機体設定 | |
| 直近の再販 | 2022年04月27日 2021年07月29日 2020年04月 | 
| 発売日 2012年02月25日 | 希望小売価格 ¥1,650(税込) | 
| シリーズ | 機動戦士ガンダム 第08MS小隊 機動戦士ガンダムMSIGLOO HGUC 1/144 | 
|---|---|
| 機体設定 | |
| 直近の再販 | 2023年02月 2016年05月20日 2016年04月15日 | 
| 発売日 2012年02月18日 | 希望小売価格 ¥660(税込) | 
| シリーズ | 機動戦士ガンダムAGE AG 1/144 No.012 | 
|---|---|
| 機体設定 | |
| 直近の再販 | 
![HGUC 1/144 MSA-003 ネモ(ユニコーンVer.) [Nemo (Unicorn Ver.)] 0175331 5060665 4573102606655 4543112753311](https://gunpla-beginning.com/wp-content/uploads/hguc140_001-1.jpg)








![MG 1/100 AGE-1S ガンダムAGE-1 スパロー [Gundam AGE-1 Spallow]](https://gunpla-beginning.com/wp-content/uploads/mg_spro_001.jpg)
![HG 1/144 AGE-2DB ガンダムAGE-2 ダブルバレット [Gundam AGE-2 Double Bullet] 0175318 5060368 4543112753182 4573102603685](https://gunpla-beginning.com/wp-content/uploads/hg_age2b_001.jpg)


![AG 1/144 AGE-2DB ガンダムAGE-2 ダブルバレット [Gundam AGE-2 Double Bullet]](https://gunpla-beginning.com/wp-content/uploads/ag_age2bb_001.jpg)
![HG 1/144 RGE-B890 ジェノアスII [Genoace II] 0175319 4543112753199 5062826 4573102628268](https://gunpla-beginning.com/wp-content/uploads/hg_jenas2_001.jpg)
![AG 1/144 WMS-GB5 Gバウンサー [G-Bouncer]](https://gunpla-beginning.com/wp-content/uploads/ag_gbaunsa_001.jpg)
![AG 1/144 xvm-dgc クロノス [Khronos]](https://gunpla-beginning.com/wp-content/uploads/ag_krnos_001.jpg)

![HGUC 1/144 MSN-001 デルタガンダム [Delta Gundam] 5060970 0175315 4543112753151 4573102609700](https://gunpla-beginning.com/wp-content/uploads/hguc136_001.jpg)
![HGUC 1/144 MS-05L ザクI・スナイパータイプ(ヨンム・カークス機)[Zaku I Sniper Type (Yonem Kirks Custom)] 5060664 4573102606648 0175794 4543112757944](https://gunpla-beginning.com/wp-content/uploads/hguc137_001-1.jpg)
![HGUC 1/144 MSM-04G ジュアッグ(ユニコーンVer.) [Juaggu (Unicorn Ver.)] 5060399 4573102603999 0175701 4543112757012](https://gunpla-beginning.com/wp-content/uploads/hguc139_001.jpg)
![MG 1/100 AGE-1T ガンダムAGE-1 タイタス [Gundam AGE-1 Titus]](https://gunpla-beginning.com/wp-content/uploads/mg_taitasu_001.jpg)

![MG 1/100 RX-0 ユニコーンガンダム2号機バンシィ [Unicorn Gundam 02 Banshee] 0175316 4543112753168 5063045 4573102630452](https://gunpla-beginning.com/wp-content/uploads/mg155_001.jpg)
![HG 1/144 R14 ZGMF-X09A ジャスティスガンダム [Justice Gundam]](https://gunpla-beginning.com/wp-content/uploads/hgr14_001.jpg)
![HG 1/144 R15 ZGMF-X10A フリーダムガンダム [Freedom Gundam] JAN:4543112753052 4573102579157](https://gunpla-beginning.com/wp-content/uploads/20180809_rfrdm_001.jpg)
![RG 1/144 FX-550 スカイグラスパー ランチャー/ソードパック [Skygrasper (Launcher/Sword Pack)] 0175306 5063052 4573102630520 4543112753069](https://gunpla-beginning.com/wp-content/uploads/rg006_001.jpg)
![HG 1/144 R11 TMF/A-803 ラゴゥ [LaGOWE] 5057381 4573102573810 0175301 4543112753014](https://gunpla-beginning.com/wp-content/uploads/20181107_rago_001.jpg)
![HG 1/144 R12 TMF/A-802 モビルバクゥ [BuCUE] 4543112753021 0175302 5057382 4573102573827](https://gunpla-beginning.com/wp-content/uploads/20181107_rebaku_001.jpg)
![HG 1/144 R13 ZGMF-X13A プロヴィデンスガンダム [Providence Gundam] 5055739 0175303 4573102557391 4543112753038](https://gunpla-beginning.com/wp-content/uploads/20181107_reprob_001.jpg)

![HG 1/144 xvm-zgc ゼイドラ [Zeydra] 0175300 5060367 4543112753007 4573102603678](https://gunpla-beginning.com/wp-content/uploads/hg_zeidra_001.jpg)

![AG 1/144 xvm-zgc ゼイドラ [Zeydra]](https://gunpla-beginning.com/wp-content/uploads/ag_zedra_001.jpg)