ガンプラ図鑑
PC-002 [] 登録キット一覧
ガンプラ登録数:128件
| 発売日 2022年12月16日 | 希望小売価格 ¥1,650(税込) |
| シリーズ | 機動戦士ガンダムSEED HGCE 1/144 |
|---|---|
| 販売形態 | プレミアムバンダイ限定 |
| 機体設定 |
GAT-01 ストライクダガー |
| 直近の再販 | 2023/04/002023/02/00 |
| 発売日 2020年05月19日 | 希望小売価格 ¥2,200(税込) |
| シリーズ | 新機動戦記ガンダムW デュアルストーリーG-UNIT HGAC 1/144 |
|---|---|
| 販売形態 | プレミアムバンダイ限定 |
| 機体設定 |
OZX-GU01A ガンダムジェミナス01 |
| 直近の再販 | 2025/12/002025/10/002025/08/00 |
| 発売日 2020年03月14日 | 希望小売価格 ¥2,420(税込) |
| シリーズ | 機動戦士ガンダム外伝 ミッシングリンク HGUC 1/144 |
|---|---|
| 販売形態 | プレミアムバンダイ限定 |
| 機体設定 |
RGM-79[G] 陸戦型ジム[スレイヴ・レイス隊仕様機] |
| 直近の再販 | 2020/07/152020/04/15 |
| 発売日 2020年03月01日 | 希望小売価格 ¥2,200(税込) |
| シリーズ | 機動戦士ガンダム HGUC 1/144 |
|---|---|
| 販売形態 | 限定販売 |
| 機体設定 |
RX-78-2 ガンダム 2号機 |
| 直近の再販 |
| 発売日 2020年02月15日 | 希望小売価格 ¥2,200(税込) |
| シリーズ | 機動戦士ガンダム外伝 ミッシングリンク HGUC 1/144 |
|---|---|
| 販売形態 | プレミアムバンダイ限定 |
| 機体設定 |
RX-78XX ピクシー〈ガンダム・ピクシー〉[フレッド・リーバー機] |
| 直近の再販 | 2020/07/152020/04/15 |
| 発売日 2020年02月15日 | 希望小売価格 ¥2,420(税込) |
| シリーズ | 機動戦士ガンダム外伝 ミッシングリンク HGUC 1/144 |
|---|---|
| 販売形態 | プレミアムバンダイ限定 |
| 機体設定 |
RX-79[G]SW スレイヴ・レイス |
| 直近の再販 | 2020/07/152020/04/15 |
| 発売日 2019年12月07日 | 希望小売価格 ¥2,420(税込) |
| シリーズ | ガンダムビルドダイバーズ HGBD 1/144 |
|---|---|
| 販売形態 | 一般販売 |
| 機体設定 | |
| 直近の再販 | 2020/06/002020/02/00 |
| 発売日 2019年10月15日 | 希望小売価格 ¥2,200(税込) |
| シリーズ | 機動戦士Vガンダム HGUC 1/144 |
|---|---|
| 販売形態 | プレミアムバンダイ限定 |
| 機体設定 |
LM313V10 セカンドVガンダム |
| 直近の再販 | 2021/09/002021/07/002020/02/00 |
| 発売日 2019年05月21日 | 希望小売価格 ¥2,200(税込) |
| シリーズ | 機動戦士ガンダムNT HGUC 1/144 |
|---|---|
| 販売形態 | プレミアムバンダイ限定 |
| 機体設定 |
MSK-008 ディジェ[ヨナ・バシュタ専用機] |
| 直近の再販 | 2023/08/182019/07/12 |
| 発売日 2019年01月21日 | 希望小売価格 ¥3,850(税込) |
| シリーズ | 機動戦士ガンダムZZ HGUC 1/144 |
|---|---|
| 販売形態 | プレミアムバンダイ限定 |
| 機体設定 |
AMX-117L ガズエル AMX-117R ガズアル |
| 直近の再販 | 2026/03/002019/06/002019/04/00 |
| 発売日 2018年12月08日 | 希望小売価格 ¥2,090(税込) |
| シリーズ | 機動戦士Zガンダム HGUC 1/144 No.219 |
|---|---|
| 販売形態 | 一般販売 |
| 機体設定 |
MSK-008 ディジェ |
| 直近の再販 | 2026/04/002024/10/002023/04/17 |
| 発売日 2018年10月13日 | 希望小売価格 ¥2,420(税込) |
| シリーズ | ガンダムビルドダイバーズ HGBD 1/144 No.019 |
|---|---|
| 販売形態 | 一般販売 |
| 機体設定 |
ガンダムラヴファントム |
| 直近の再販 | 2019/10/002018/12/00 |
| 発売日 2018年09月29日 | 希望小売価格 ¥2,090(税込) |
| シリーズ | ガンダムビルドダイバーズ HGBD 1/144 |
|---|---|
| 販売形態 | 一般販売 |
| 機体設定 |
インパルスガンダムランシェ |
| 直近の再販 | 2019/10/00 |
| 発売日 2018年09月29日 | 希望小売価格 ¥2,090(税込) |
| シリーズ | ガンダムビルドダイバーズ HGBD 1/144 |
|---|---|
| 販売形態 | 一般販売 |
| 機体設定 |
インパルスガンダムアルク |
| 直近の再販 | 2019/10/00 |
| 発売日 2018年09月19日 | 希望小売価格 ¥2,420(税込) |
| シリーズ | 機動戦士Zガンダム HGUC 1/144 |
|---|---|
| 販売形態 | プレミアムバンダイ限定 |
| 機体設定 | |
| 直近の再販 | 2024/12/002024/10/002024/08/00 |
| 発売日 2018年09月12日 | 希望小売価格 ¥1,320(税込) |
| シリーズ | 機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ HG-ORPHANS 1/144 |
|---|---|
| 販売形態 | プレミアムバンダイ限定 |
| 機体設定 |
EB-06r グレイズリッター(地上戦仕様)[マクギリス隊所属機] EB-06r グレイズリッター[マクギリス隊所属機] |
| 直近の再販 | 2018/11/00 |
| 発売日 2018年09月12日 | 希望小売価格 ¥1,320(税込) |
| シリーズ | 機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ HG-ORPHANS 1/144 |
|---|---|
| 販売形態 | プレミアムバンダイ限定 |
| 機体設定 |
EB-06r グレイズリッター(地上戦仕様)[カルタ隊所属機] EB-06r グレイズリッター[カルタ隊所属機] |
| 直近の再販 | 2018/11/00 |
| 発売日 2018年08月25日 | 希望小売価格 ¥1,320(税込) |
| シリーズ | ガンダムビルドダイバーズ HGBC 1/144 No.041 |
|---|---|
| 販売形態 | 一般販売 |
| 機体設定 | |
| 直近の再販 | 2019/10/00 |
| 発売日 2018年08月17日 | 希望小売価格 ¥2,200(税込) |
| シリーズ | 機動戦士ガンダム 第08MS小隊 HGUC 1/144 |
|---|---|
| 販売形態 | プレミアムバンダイ限定 |
| 機体設定 |
RX-79[G] 陸戦型ガンダム RX-79[G] 陸戦型ガンダム(ジムヘッド) |
| 直近の再販 | 2018/10/00 |
| 発売日 2018年07月28日 | 希望小売価格 ¥1,980(税込) |
| シリーズ | ガンダムビルドダイバーズ HGBD 1/144 No.011 |
|---|---|
| 販売形態 | 一般販売 |
| 機体設定 |
XXXG-01S2龍虎狼 ガンダムジーエンアルトロン |
| 直近の再販 | 2019/10/002019/10/002019/03/00 |
| 発売日 2018年07月14日 | 希望小売価格 ¥2,420(税込) |
| シリーズ | ガンダムビルドダイバーズ HGBD 1/144 No.010 |
|---|---|
| 販売形態 | 一般販売 |
| 機体設定 |
RMS-117G11 ガルバルディ・リベイク |
| 直近の再販 | 2019/10/002018/12/002018/08/20 |
| 発売日 2018年07月13日 | 希望小売価格 ¥2,200(税込) |
| シリーズ | 機動戦士ガンダム CROSS DIMENSION 0079 HGUC 1/144 |
|---|---|
| 販売形態 | プレミアムバンダイ限定 |
| 機体設定 |
MS-08TX イフリート |
| 直近の再販 | 2018/10/002018/08/00 |
| 発売日 2018年06月20日 | 希望小売価格 ¥1,320(税込) |
| シリーズ | 機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ HG-ORPHANS 1/144 |
|---|---|
| 販売形態 | プレミアムバンダイ限定 |
| 機体設定 |
STH-16 獅電 [テイワズ所属機] |
| 直近の再販 | 2018/09/00 |
| 発売日 2018年06月15日 | 希望小売価格 ¥2,200(税込) |
| シリーズ | 機動戦士ガンダム CROSS DIMENSION 0079 HGUC 1/144 |
|---|---|
| 販売形態 | プレミアムバンダイ限定 |
| 機体設定 |
RX-78XX ピクシー〈ガンダム・ピクシー〉 |
| 直近の再販 | 2018/12/002018/10/002018/08/00 |
| 発売日 2018年04月21日 | 希望小売価格 ¥2,090(税込) |
| シリーズ | 機動戦士ガンダム 第08MS小隊 HGUC 1/144 No.210 |
|---|---|
| 販売形態 | 一般販売 |
| 機体設定 |
RX-79[G] 陸戦型ガンダム WR装備 RX-79[G] 陸戦型ガンダム |
| 直近の再販 | 2026/01/002025/11/002025/10/00 |
| 発売日 2018年04月20日 | 希望小売価格 ¥2,750(税込) |
| シリーズ | 機動戦士ガンダム戦記 HGUC 1/144 |
|---|---|
| 販売形態 | プレミアムバンダイ限定 |
| 機体設定 |
MS-08TX/N イフリート・ナハト |
| 直近の再販 | 225/08/002025/06/002023/02/00 |
| 発売日 2018年04月20日 | 希望小売価格 ¥2,530(税込) |
| シリーズ | 機動戦士クロスボーン・ガンダム HGUC 1/144 |
|---|---|
| 販売形態 | プレミアムバンダイ限定 |
| 機体設定 |
XM-X0 クロスボーン・ガンダムX-0〈クロスボーン・ガンダム ゴースト〉 |
| 直近の再販 | 2022/09/002022/06/002018/06/00 |
| 発売日 2018年04月18日 | 希望小売価格 ¥3,300(税込) |
| シリーズ | 機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ HG-ORPHANS 1/144 |
|---|---|
| 販売形態 | プレミアムバンダイ限定 |
| 機体設定 |
EB-06 グレイズ[アリアンロッド艦隊所属機] EB-06Q グレイズ・シルト |
| 直近の再販 | 2018/11/002018/09/002018/06/00 |
| 発売日 2018年03月20日 | 希望小売価格 ¥1,980(税込) |
| シリーズ | ガンダムビルドファイターズ HGBF 1/144 |
|---|---|
| 販売形態 | プレミアムバンダイ限定 |
| 機体設定 |
GAT-X105/TG トールストライクガンダムグリッター |
| 直近の再販 | 2018/07/002018/06/002018/04/00 |
| 発売日 2018年03月17日 | 希望小売価格 ¥1,760(税込) |
| シリーズ | 機動戦士ガンダム外伝 THE BLUE DESTINY HGUC 1/144 No.209 |
|---|---|
| 販売形態 | 一般販売 |
| 機体設定 |
RX-79BD-3 ブルーディスティニー3号機 |
| 直近の再販 | 2024/07/002022/01/202020/10/01 |

![HGAC 1/144 OZX-GU01A ガンダムジェミナス01 [Gundam Geminass 01] 5059561 4573102595614](https://gunpla-beginning.com/wp-content/uploads/hgac_jyemns01_001.jpg)






![HGUC 1/144 ディジェ(ナラティブVer.)[Dijeh NT Ver.]](https://gunpla-beginning.com/wp-content/uploads/hguc_dhijent_001.jpg)

![HGUC 1/144 MSK-008 ディジェ [Dijeh] 5055577 4573102555779](https://gunpla-beginning.com/wp-content/uploads/20181212_hgdije_001.jpg)

![HGBD 1/144 インパルスガンダムランシエ [Impulse Gundam Lancier] 4573102553379 5055337](https://gunpla-beginning.com/wp-content/uploads/20180913_inpra_001.jpg)
![HGBD 1/144 インパルスガンダムアルク [Impulse Gundam Arc] 4573102553362 5055336](https://gunpla-beginning.com/wp-content/uploads/20180913_inpar_001.jpg)
![HGUC 1/144 ゼータガンダム [U.C.0088] 5055366 4573102553669](https://gunpla-beginning.com/wp-content/uploads/20180611_hgz0088_001.jpg)




![HGBD 1/144 XXXG-01S2龍虎狼 ガンダムジーエンアルトロン [Gundam Jiyan Altron] JAN:4549660303565](https://gunpla-beginning.com/wp-content/uploads/20180713_geart_001.jpg)
![HGBD 1/144 RMS-117G11 ガルバルディリベイク [Galbaldy Rebake] JAN:4549660303473 0230347](https://gunpla-beginning.com/wp-content/uploads/20180713_gbreb_001.jpg)
![HGUC 1/144 MS-08TX イフリート [Efreet]](https://gunpla-beginning.com/wp-content/uploads/20180426_hgifrt_001.jpg)
![HG 1/144 イオフレーム獅電 (テイワズ所属機) [IO Frame Shiden (Teiwaz Corps)] JAN:4549660283324](https://gunpla-beginning.com/wp-content/uploads/20180302_sidents_001.jpg)
![HGUC 1/144 RX-78-XX ガンダムピクシー [Gundam Pixy] JAN:4549660283300](https://gunpla-beginning.com/wp-content/uploads/20180403_gpikuc_001.jpg)
![HGUC 210 1/144 RX-79[G] 陸戦型ガンダム [Gundam Ground Type] 5059169 0224025 4549660240259 4573102591692](https://gunpla-beginning.com/wp-content/uploads/20180406_gtgun_001.jpg)
![HGUC 1/144 MS-08TX/N イフリート・ナハト [Efreet Nacht]](https://gunpla-beginning.com/wp-content/uploads/20180207_nahat_001.jpg)
![HGUC 1/144 XM-X0 クロスボーン・ガンダムX-0 [Crossbone Gundam X-0]](https://gunpla-beginning.com/wp-content/uploads/20180126_gx0_003.jpg)
![HG 1/144 グレイズシルト&グレイズ (アリアンロッド所属機) セット [Graze Schild & Graze (Arianrhod Fleet) Set]](https://gunpla-beginning.com/wp-content/uploads/20180202_gsirut_004.jpg)
![HGBF 1/144 GAT-X105/TG トールストライクガンダムグリッター [Tall Strike Gundam Glitter]](https://gunpla-beginning.com/wp-content/uploads/20180112_tsgg_001.jpg)
![HGUC 209 1/144 RX-79BD-3 ブルーディスティニー3号機“EXAM” [Blue Destiny Unit 3“EXAM”] 5060959 0222262 4573102609595 4549660222620](https://gunpla-beginning.com/wp-content/uploads/20183010_bd3_001.jpg)