ガンプラ図鑑 ・2012年6月
![]() | AG ガンダムAGE-3 オービタル スーパークリアVer. | No. | ||||
シリーズ Series | 機動戦士ガンダムAGE [Mobile Suit Gundam AGE] | グレード Grade | AG | スケール Scale | 1/144 | |
---|---|---|---|---|---|---|
販売方法 Distribution | イベント限定販売 [Only at Event] | 定価 Price | 非売品 Not for sale | 発売日 On Sale | 2012年06月30日 [30/Jun./2012] | |
機体設定 Spec | ||||||
その他 Other |
![]() | AG ガンダムAGE-3 フォートレス スーパークリアVer. | No. | ||||
シリーズ Series | 機動戦士ガンダムAGE [Mobile Suit Gundam AGE] | グレード Grade | AG | スケール Scale | 1/144 | |
---|---|---|---|---|---|---|
販売方法 Distribution | イベント限定販売 [Only at Event] | 定価 Price | 非売品 Not for sale | 発売日 On Sale | 2012年06月30日 [30/Jun./2012] | |
機体設定 Spec | ||||||
その他 Other |
![]() | AG ガンダムAGE-3 ノーマル スーパークリアVer. | No. | ||||
シリーズ Series | 機動戦士ガンダムAGE [Mobile Suit Gundam AGE] | グレード Grade | AG | スケール Scale | 1/144 | |
---|---|---|---|---|---|---|
販売方法 Distribution | イベント限定販売 [Only at Event] | 定価 Price | ¥800 | 発売日 On Sale | 2012年06月30日 [30/Jun./2012] | |
機体設定 Spec | ||||||
その他 Other |
![]() | MG 1/100 GAT-X207 ブリッツガンダム [MG 1/100 GAT-X207 Blitz Gundam] | No.158 | ||||
シリーズ Series | 機動戦士ガンダムSEED [Mobile Suit Gundam SEED] | グレード Grade | MG | スケール Scale | 1/100 | |
---|---|---|---|---|---|---|
販売方法 Distribution | 一般販売 [General sale] | 定価 Price | ¥4,000 | 発売日 On Sale | 2012年06月 [Jun./2012] | |
機体設定 Spec | ||||||
その他 Other | 部品注文書|商品番号:0175702 【再販出荷予定日:2018年05月】 |
![]() | HG 1/144 MBF-M1 M1アストレイ [HG 1/144 MBF-M1 M1 Astray] | No.R16 | ||||
シリーズ Series | 機動戦士ガンダムSEED [Mobile Suit Gundam SEED] | グレード Grade | HG-SEED | スケール Scale | 1/144 | |
---|---|---|---|---|---|---|
販売方法 Distribution | 一般販売 [General sale] | 定価 Price | ¥1,400 | 発売日 On Sale | 2012年06月23日 [23/Jun./2012] | |
機体設定 Spec | MBF-M1 M1アストレイ [MBF-M1 M1 Astray] | |||||
その他 Other | 部品注文書|商品番号:0175700 【再販出荷予定日:2019年02月25日】 【前回再販日:2018年11月15日】 |
![]() | HGUC 1/144 MSN-001A1 デルタプラス インナースペースクリアVer. | No. | ||||
シリーズ Series | 機動戦士ガンダムUC [Mobile Suit Gundam Unicorn] | グレード Grade | HGUC | スケール Scale | 1/144 | |
---|---|---|---|---|---|---|
販売方法 Distribution | プレミアムバンダイ限定 [Only at Premium BANDAI] | 定価 Price | ¥2,286 | 発売日 On Sale | 2012年06月16日 [16/Jun./2012] | |
機体設定 Spec | ||||||
その他 Other |
![]() | HGUC 1/144 RGM-96X ジェスタ トライスタークリアVer. | No.- | ||||
シリーズ Series | 機動戦士ガンダムUC [Mobile Suit Gundam Unicorn] | グレード Grade | HGUC | スケール Scale | 1/144 | |
---|---|---|---|---|---|---|
販売方法 Distribution | プレミアムバンダイ限定 [Only at Premium BANDAI] | 定価 Price | ¥1,600 | 発売日 On Sale | 2012年06月16日 [16/Jun./2012] | |
機体設定 Spec | ||||||
その他 Other |
![]() | HG 1/144 xvt-zgc ギラーガ [HG 1/144 xvt-zgc Ghirarga] | No.023 | ||||
シリーズ Series | 機動戦士ガンダムAGE [Mobile Suit Gundam AGE] | グレード Grade | HG-AGE | スケール Scale | 1/144 | |
---|---|---|---|---|---|---|
販売方法 Distribution | 一般販売 [General sale] | 定価 Price | ¥1,300 | 発売日 On Sale | 2012年06月16日 [16/Jun./2012] | |
機体設定 Spec | ||||||
その他 Other | 部品注文書|商品番号:0175715 【再販出荷予定日:2017年11月】 |
![]() | AG ガンダムAGE-2 ダブルバレット スーパークリアVer. | No. | ||||
シリーズ Series | 機動戦士ガンダムAGE [Mobile Suit Gundam AGE] | グレード Grade | AG | スケール Scale | 1/144 | |
---|---|---|---|---|---|---|
販売方法 Distribution | 販売-その他 [Other] | 定価 Price | 非売品 Not for sale | 発売日 On Sale | 2012年06月16日 [16/Jun./2012] | |
機体設定 Spec | ||||||
その他 Other |
![]() | HGUC 1/144 RGZ-95C リゼルC型(ディフェンサーbユニット/ゼネラル・レビル配備機) [HGUC 1/144 RGZ-95C ReZEL Type C (Defenser B-Unit/GR)] | No.142 | ||||
シリーズ Series | 機動戦士ガンダムUC [Mobile Suit Gundam Unicorn] | グレード Grade | HGUC | スケール Scale | 1/144 | |
---|---|---|---|---|---|---|
販売方法 Distribution | 一般販売 [General sale] | 定価 Price | ¥2,600 | 発売日 On Sale | 2012年06月16日 [16/Jun./2012] | |
機体設定 Spec | RGZ-95C リゼルC型[ゼネラル・レビル仕様機](ディフェンサーbユニット装備) | |||||
その他 Other | 部品注文書|商品番号:0176508 【再販出荷予定日:2019年02月27日】 【前回再販日:2018年08月06日】 |
![]() | AG 1/144 BMS-004 Gエグゼス ジャックエッジ [AG 1/144 BMS-004 G-Exes Jackedge] | No.022 | ||||
シリーズ Series | 機動戦士ガンダムAGE [Mobile Suit Gundam AGE] | グレード Grade | AG | スケール Scale | 1/144 | |
---|---|---|---|---|---|---|
販売方法 Distribution | 一般販売 [General sale] | 定価 Price | ¥700 | 発売日 On Sale | 2012年06月09日 [09/Jun./2012] | |
機体設定 Spec | ||||||
その他 Other |
![]() | AG 1/144 AGE-2DH ガンダムAGE-2 ダークハウンド [AG 1/144 AGE-2DH Gundam AGE-2 Dark Hound] | No.021 | ||||
シリーズ Series | 機動戦士ガンダムAGE [Mobile Suit Gundam AGE] | グレード Grade | AG | スケール Scale | 1/144 | |
---|---|---|---|---|---|---|
販売方法 Distribution | 一般販売 [General sale] | 定価 Price | ¥700 | 発売日 On Sale | 2012年06月09日 [09/Jun./2012] | |
機体設定 Spec | ||||||
その他 Other |