ポケットモンスター ブラック2/ホワイト2 攻略情報 ポケモン収集情報
3DSで発売されたバーチャルコンソールソフト「ポケットモンスター ブラック2/ホワイト2」に関する情報のまとめになります。
主人公や地方の基本設定やモンスターボールのオシャボ厳選、取得可能なリボン情報、メタモンについて等ポケモンを集める上で必要な情報をまとめています。
自分用のまとめになってるので必要な情報のみまとめてます。
※情報編集中
作品名(発売日) |
ポケットモンスター ホワイト2 ポケットモンスター ブラック2 |
---|---|
対応ハード | NintendoDS、 NintendoDSLite、 Nintendo3DS |
世代 | 第5世代 |
ポケモンHOMEでの出会った場所の表示 | イッシュ地方で出会った |
ポケモンHOMEへの移動 |
各世代をまたいで移送可能。 本作→ポケモンバンク→ポケモンHOME |
登場地方/主人公名 |
イッシュ地方:キョウヘイ/メイ |
ソフトリセット |
タイトル画面で十字キー上/SELECTボタン/Bボタン 「さいしょからはじめる」の項目があるもののセーブデータがある状態で始めるとセーブが出来ないため一旦セーブデータを削除する必要がある。 |
公式サイト |
ポケットモンスター ブラック2/ホワイト2 |
通販サイトを探す |
ページ内ナビゲーション
ブラック2/ホワイト2作中に入手できるモンスターボール
ブラック2/ホワイト2のシナリオ中に手に入れられるボール一覧。
名前 | 価格 | 買える場所 |
---|---|---|
モンスターボール | 200 | 各街のフレンドリィショップ |
スーパーボール | 600 | 各街のフレンドリィショップ |
ハイパーボール | 1200 | 各街のフレンドリィショップ |
マスターボール | 0 | アララギ博士/アクロマから貰う又はくじ景品 |
プレミアボール | 0 | モンスターボールを10個買うと1個もらえる |
ダイブボール | 1000 | チャンピオンロード他のフレンドリィショップ |
ネットボール | 1000 | チャンピオンロード他のフレンドリィショップ |
ネストボール | 1000 | チャンピオンロード他のフレンドリィショップ |
タイマーボール | 1000 | チャンピオンロード他のフレンドリィショップ |
リピートボール | 1000 | チャンピオンロード他のフレンドリィショップ |
ゴージャスボール | 1000 | チャンピオンロード他のフレンドリィショップ |
ダークボール | 1000 | チャンピオンロード他のフレンドリィショップ |
クイックボール | 1000 | チャンピオンロード他のフレンドリィショップ |
ヒールボール | 300 | チャンピオンロード他のフレンドリィショップ |
ドリームボール | 0 | ハイリンクの森で捕まえたポケモンが入ってるボール |
ブラック2/ホワイト2で捕獲できる(貰える)ポケモン
ブラック2/ホワイト2のシナリオ中に捕獲または貰えるポケモンの一覧です。
野生産のボール厳選用に捕まえられるボールとレベルが低いか捕まえやすい出現場所を記載。
出現場所はそれぞれブラック2●、ホワイト2○にて記載。
初期ボールは特別な場合を除いて記載なし。
名前 | 捕獲/交換場所 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
捕獲できるボール又は備考 | |||||||||||||||
ビクティニ | 野生捕獲不可 | ||||||||||||||
ツタージャ | 最初に選ぶ3匹のポケモン/野生捕獲不可(たまご孵化可能) | ||||||||||||||
ジャノビー | 野生捕獲不可 | ||||||||||||||
ジャローダ | 野生捕獲不可 | ||||||||||||||
ポカブ | 最初に選ぶ3匹のポケモン/野生捕獲不可(たまご孵化可能) | ||||||||||||||
チャオブー | 野生捕獲不可 | ||||||||||||||
エンブオー | 野生捕獲不可 | ||||||||||||||
ミジュマル | 最初に選ぶ3匹のポケモン/野生捕獲不可(たまご孵化可能) | ||||||||||||||
フタチマル | 野生捕獲不可 | ||||||||||||||
ダイケンキ | 野生捕獲不可 | ||||||||||||||
ミネズミ | ●○19ばんどうろ | ||||||||||||||
ミルホッグ | ●○1ばんどうろ | ||||||||||||||
チョロネコ | ●○19ばんどうろ | ||||||||||||||
レパルダス | ●○2ばんどうろ | ||||||||||||||
マメパト | ●○20ばんどうろ | ||||||||||||||
ハトーボー | ●○6ばんどうろ | ||||||||||||||
ケンホロウ | ●○6ばんどうろ(揺れる草むら) | ||||||||||||||
クルミル | ●○12ばんどうろ | ||||||||||||||
クルマユ | ●○6ばんどうろ | ||||||||||||||
ハハコモリ | ●○6ばんどうろ(揺れる草むら) | ||||||||||||||
ヒマナッツ | ●○20ばんどうろ | ||||||||||||||
キマワリ | 野生捕獲不可 | ||||||||||||||
ヨーテリー | ●○サンギぼくじょう | ||||||||||||||
ハーデリア | ●○2ばんどうろ | ||||||||||||||
ムーランド | ●○2ばんどうろ(揺れる草むら) | ||||||||||||||
メリープ | ●○サンギぼくじょう | ||||||||||||||
モココ | 野生捕獲不可 | ||||||||||||||
デンリュウ | 野生捕獲不可 | ||||||||||||||
コダック | ●○サンギぼくじょう | ||||||||||||||
ゴルダック | ●○11ばんどうろ | ||||||||||||||
ルリリ | ●○サンギぼくじょう | ||||||||||||||
マリル | ●○6ばんどうろ | ||||||||||||||
マリルリ | ●○6ばんどうろ(揺れる草むら) | ||||||||||||||
リオル | ●○サンギぼくじょう | ||||||||||||||
ルカリオ | 野生捕獲不可 | ||||||||||||||
ノコッチ | ●○20ばんどうろ(揺れる草むら) | ||||||||||||||
タブンネ | ●○イッシュ各地(揺れる草むら) | ||||||||||||||
ヤナップ | ●○まよいのもり(揺れる草むら) | ||||||||||||||
ヤナッキー | 野生捕獲不可 | ||||||||||||||
バオップ | ●○まよいのもり(揺れる草むら) | ||||||||||||||
バオッキー | 野生捕獲不可 | ||||||||||||||
ヒヤップ | ●○まよいのもり(揺れる草むら) | ||||||||||||||
ヒヤッキー | 野生捕獲不可 | ||||||||||||||
フシデ | ●○まよいのもり | ||||||||||||||
ホイーガ | ●○ヤグルマのもり | ||||||||||||||
ペンドラー | ●○ヤグルマのもり(揺れる草むら) | ||||||||||||||
ドガース | ●○タチワキコンビナート | ||||||||||||||
マタドガス | ●○P2ラボ | ||||||||||||||
コイル | ●○タチワキコンビナート | ||||||||||||||
レアコイル | ●○P2ラボ | ||||||||||||||
ジバコイル | ●○P2ラボ(揺れる草むら) | ||||||||||||||
ガーディ | ●○タチワキコンビナート | ||||||||||||||
ウインディ | 野生捕獲不可 | ||||||||||||||
ブビィ | ●タチワキコンビナート/○野生捕獲不可 | ||||||||||||||
ブーバー | 野生捕獲不可 | ||||||||||||||
ブーバーン | 野生捕獲不可 | ||||||||||||||
エレキッド | ●野生捕獲不可/○タチワキコンビナート | ||||||||||||||
エレブー | 野生捕獲不可 | ||||||||||||||
エレキブル | 野生捕獲不可 | ||||||||||||||
コラッタ | ●○ヒウンシティ空き地 | ||||||||||||||
ラッタ | ●○ストレンジャーハウス | ||||||||||||||
ズバット | ●○ヒウンげすいどう | ||||||||||||||
ゴルバット | ●○タワーオブヘブン | ||||||||||||||
クロバット | ●○ゆめのあとち(揺れる草むら) | ||||||||||||||
ベトベター | ●○ヒウンげすいどう | ||||||||||||||
ベトベトン | ●○ヒウンげすいどう(水上の影) | ||||||||||||||
コロモリ | ●○こだいのぬけみち | ||||||||||||||
ココロモリ | 野生捕獲不可 | ||||||||||||||
ダンゴロ | ●○こだいのぬけみち | ||||||||||||||
ガントル | ●○こだいのぬけみち | ||||||||||||||
ギガイアス | 野生捕獲不可 | ||||||||||||||
イワーク | ●○こだいのぬけみち | ||||||||||||||
ハガネール | ●○ネジやま(砂煙) | ||||||||||||||
ドッコラー | ●○こだいのぬけみち | ||||||||||||||
ドテッコツ | ●○こだいのぬけみち | ||||||||||||||
ローブシン | 野生捕獲不可 | ||||||||||||||
モグリュー | ●○こだいのぬけみち(砂煙) | ||||||||||||||
ドリュウズ | ●○リバースマウンテン(砂煙) | ||||||||||||||
エネコ | ●野生捕獲不可/○ヒウンシティ | ||||||||||||||
エネコロロ | ●○ヒウンシティ(揺れる草むら) | ||||||||||||||
ミミロル | ●○ヒウンシティ | ||||||||||||||
ミミロップ | ●ヒウンシティ(揺れる草むら)/○野生捕獲不可 | ||||||||||||||
モンメン | ●まよいのもり/○野生捕獲不可 | ||||||||||||||
エルフーン | ●まよいのもり(揺れる草むら)/○野生捕獲不可 | ||||||||||||||
チュリネ | ●野生捕獲不可/○まよいのもり | ||||||||||||||
ドレディア | ●野生捕獲不可/○ヒウンシティ(揺れる草むら) | ||||||||||||||
ムンナ | ●○ゆめのあとち | ||||||||||||||
ムシャーナ | ●○ゆめのあとち(揺れる草むら) | ||||||||||||||
ピィ | 野生捕獲不可 | ||||||||||||||
ピッピ | ●○ジャイアントホール | ||||||||||||||
ピクシー | ●○ジャイアントホール(揺れる草むら) | ||||||||||||||
イーブイ | ●○ヒウンシティ | ||||||||||||||
シャワーズ | 野生捕獲不可 | ||||||||||||||
サンダース | 野生捕獲不可 | ||||||||||||||
ブースター | 野生捕獲不可 | ||||||||||||||
エーフィ | 野生捕獲不可 | ||||||||||||||
ブラッキー | 野生捕獲不可 | ||||||||||||||
リーフィア | 野生捕獲不可 | ||||||||||||||
グレイシア | 野生捕獲不可 | ||||||||||||||
メグロコ | ●○リゾートデザート | ||||||||||||||
ワルビル | ●○こだいのしろ | ||||||||||||||
ワルビアル | 野生捕獲不可 | ||||||||||||||
ダルマッカ | ●○リゾートデザート | ||||||||||||||
ヒヒダルマ | ●○リゾートデザート(固定シンボル) | ||||||||||||||
バスラオ(あかすじのすがた) | ●○ヒオウギシティ(水上) | ||||||||||||||
バスラオ(あおすじのすがた) | ●○ヒオウギシティ(水上) | ||||||||||||||
ヤブクロン | ●○5ばんどうろ | ||||||||||||||
ダストダス | ●○9ばんどうろ | ||||||||||||||
チラーミィ | ●○5ばんどうろ | ||||||||||||||
チラチーノ | ●○16ばんどうろ(揺れる草むら) | ||||||||||||||
ワシボン | ●野生捕獲不可/○23ばんどうろ | ||||||||||||||
ウォーグル | ●野生捕獲不可/○4ばんどうろ(固定シンボル)※月曜日出現 | ||||||||||||||
バルチャイ | ●23ばんどうろ/○野生捕獲不可 | ||||||||||||||
バルジーナ | ●4ばんどうろ(固定シンボル)※木曜日出現/○野生捕獲不可 | ||||||||||||||
サンド | ●○リゾートデザート | ||||||||||||||
サンドパン | ●○15ばんどうろ | ||||||||||||||
イシズマイ | ●○リゾートデザート | ||||||||||||||
イワパレス | ●○18ばんどうろ | ||||||||||||||
ズルッグ | ●○4ばんどうろ | ||||||||||||||
ズルズキン | ●○15ばんどうろ | ||||||||||||||
マラカッチ | ●○リゾートデザート | ||||||||||||||
シンボラー | ●○リゾートデザート | ||||||||||||||
ナックラー | ●○リゾートデザート | ||||||||||||||
ビブラーバ | ●○リバースマウンテン(濃い草むら) | ||||||||||||||
フライゴン | 野生捕獲不可 | ||||||||||||||
デスマス | ●○こだいのしろ | ||||||||||||||
デスカーン | 野生捕獲不可 | ||||||||||||||
プロトーガ | 野生捕獲不可 | ||||||||||||||
アバゴーラ | 野生捕獲不可 | ||||||||||||||
アーケン | 野生捕獲不可 | ||||||||||||||
アーケオス | 野生捕獲不可 | ||||||||||||||
ギアル | ●○でんきいしのほらあな | ||||||||||||||
ギギアル | ●○P2ラボ | ||||||||||||||
ギギギアル | ●○P2ラボ(揺れる草むら) | ||||||||||||||
スボミー | 野生捕獲不可 | ||||||||||||||
ロゼリア | ●○まよいのもり | ||||||||||||||
ロズレイド | ●○まよいのもり(揺れる草むら) | ||||||||||||||
ゴチム | ●5ばんどうろ/○野生捕獲不可 | ||||||||||||||
ゴチミル | ●ストレンジャーハウス/○野生捕獲不可 | ||||||||||||||
ゴチルゼル | ●9ばんどうろ(揺れる草むら)/○野生捕獲不可 | ||||||||||||||
ユニラン | ●野生捕獲不可/○5ばんどうろ | ||||||||||||||
ダブラン | ●野生捕獲不可/○ストレンジャーハウス | ||||||||||||||
ランクルス | ●野生捕獲不可/○9ばんどうろ(揺れる草むら) | ||||||||||||||
ミツハニー | ●○まよいのもり | ||||||||||||||
ビークイン | ●○まよいのもり(揺れる草むら) | ||||||||||||||
エモンガ | ●○まよいのもり(揺れる草むら) | ||||||||||||||
ヘラクロス | ●○まよいのもり(隠し穴) | ||||||||||||||
カイロス | ●○まよいのもり(隠し穴) | ||||||||||||||
シママ | 野生捕獲不可 | ||||||||||||||
ゼブライカ | ●○7ばんどうろ | ||||||||||||||
ブイゼル | ●○14ばんどうろ(水上) | ||||||||||||||
フローゼル | ●○まよいのもり(水上の影) | ||||||||||||||
ゾロア | 野生捕獲不可 ※ホドモエシティの元プラズマ団の家で貰える |
||||||||||||||
ゾロアーク | 野生捕獲不可 | ||||||||||||||
コアルヒー | ●○ホドモエのはねばし | ||||||||||||||
スワンナ | ●○ワンダーブリッジ(影) | ||||||||||||||
カブルモ | ●○6ばんどうろ | ||||||||||||||
シュバルゴ | 野生捕獲不可 | ||||||||||||||
チョボマキ | ●○6ばんどうろ | ||||||||||||||
アギルダー | 野生捕獲不可 | ||||||||||||||
シキジカ(はるのすがた) | ●○6ばんどうろ ※春の期間に捕獲または手持ちに入れていると姿が変化 |
||||||||||||||
シキジカ(なつのすがた) | ●○6ばんどうろ ※夏の期間に捕獲または手持ちに入れていると姿が変化 |
||||||||||||||
シキジカ(あきのすがた) | ●○6ばんどうろ ※秋の期間に捕獲または手持ちに入れていると姿が変化 |
||||||||||||||
シキジカ(ふゆのすがた) | ●○6ばんどうろ ※冬の期間に捕獲または手持ちに入れていると姿が変化 |
||||||||||||||
メブキジカ(はるのすがた) | ●○リュウラセンのとう(外部) ※春の期間に捕獲または手持ちに入れていると姿が変化 |
||||||||||||||
メブキジカ(なつのすがた) | ●○リュウラセンのとう(外部) ※夏の期間に捕獲または手持ちに入れていると姿が変化 |
||||||||||||||
メブキジカ(あきのすがた) | ●○リュウラセンのとう(外部) ※秋の期間に捕獲または手持ちに入れていると姿が変化 |
||||||||||||||
メブキジカ(ふゆのすがた) | ●○リュウラセンのとう(外部) ※冬の期間に捕獲または手持ちに入れていると姿が変化 |
||||||||||||||
タマゲタケ | ●○6ばんどうろ | ||||||||||||||
モロバレル | ●○11ばんどうろ | ||||||||||||||
ポワルン | ●○6ばんどうろ(揺れる草むら) | ||||||||||||||
ノズパス | ●○でんきいしのほらあな | ||||||||||||||
ダイノーズ | 野生捕獲不可 | ||||||||||||||
ココドラ | ●○フキヨセのほらあな | ||||||||||||||
コドラ | ●○ヤーコンロード | ||||||||||||||
ボスゴドラ | 野生捕獲不可 | ||||||||||||||
ヤジロン | ●○こだいのしろ(ウルガモスの部屋) | ||||||||||||||
ネンドール | 野生捕獲不可 | ||||||||||||||
メラルバ | 野生捕獲不可 | ||||||||||||||
ウルガモス | ●○こだいのしろ(固定シンボル) | ||||||||||||||
バチュル | ●○でんきいしのほらあな | ||||||||||||||
デンチュラ | 野生捕獲不可 | ||||||||||||||
テッシード | ●○でんきいしのほらあな | ||||||||||||||
ナットレイ | 野生捕獲不可 | ||||||||||||||
シビシラス | ●○でんきいしのほらあな | ||||||||||||||
シビビール | ●○うみべのどうけつ | ||||||||||||||
シビルドン | 野生捕獲不可 | ||||||||||||||
プルリル | ●○4ばんどうろ(水上) | ||||||||||||||
プルリル | ●○4ばんどうろ(水上) | ||||||||||||||
ブルンゲル | ●○13ばんどうろ(水上) | ||||||||||||||
ブルンゲル | ●○13ばんどうろ(水上) | ||||||||||||||
ママンボウ | ●○4ばんどうろ(水上の影) | ||||||||||||||
キバゴ | ●○フキヨセのほらあな | ||||||||||||||
オノンド | ●○しぜんほごく | ||||||||||||||
オノノクス | ●○しぜんほごく(固定シンボル)※色違いのみ出現 | ||||||||||||||
ザングース | ●○7ばんどうろ | ||||||||||||||
ハブネーク | ●○7ばんどうろ | ||||||||||||||
リグレー | ●○タワーオブヘブン | ||||||||||||||
オーベム | 野生捕獲不可 | ||||||||||||||
ヒトモシ | ●○ | ||||||||||||||
ランプラー | 野生捕獲不可 | ||||||||||||||
シャンデラ | 野生捕獲不可 | ||||||||||||||
クイタラン | ●○ネジやま | ||||||||||||||
アイアント | ●○ネジやま | ||||||||||||||
クマシュン | ●○7ばんどうろ(冬) | ||||||||||||||
ツンベアー | ●○ネジやま | ||||||||||||||
フリージオ | ●○ネジやま | ||||||||||||||
トルネロス | 野生捕獲不可 | ||||||||||||||
ボルトロス | 野生捕獲不可 | ||||||||||||||
ランドロス | 野生捕獲不可 | ||||||||||||||
スコルピ | ●○リバースマウンテン | ||||||||||||||
ドラピオン | 野生捕獲不可 | ||||||||||||||
エアームド | ●○リバースマウンテン | ||||||||||||||
ドンメル | ●野生捕獲不可/○リバースマウンテン | ||||||||||||||
バクーダ | ●野生捕獲不可/○リバースマウンテン | ||||||||||||||
バネブー | ●リバースマウンテン/○野生捕獲不可 | ||||||||||||||
ブーピッグ | ●リバースマウンテン/○野生捕獲不可 | ||||||||||||||
フワンテ | ●○13ばんどうろ(かくしあな限定) | ||||||||||||||
フワライド | ●○13ばんどうろ | ||||||||||||||
カゲボウズ | 野生捕獲不可 | ||||||||||||||
ジュペッタ | ●○ストレンジャーハウス | ||||||||||||||
キャモメ | ●○13ばんどうろ(水上) | ||||||||||||||
ペリッパー | ●○13ばんどうろ(水上) | ||||||||||||||
ルナトーン | ●○13ばんどうろ | ||||||||||||||
ソルロック | ●○13ばんどうろ | ||||||||||||||
アブソル | ●○13ばんどうろ | ||||||||||||||
モンジャラ | ●○13ばんどうろ | ||||||||||||||
モジャンボ | ●○13ばんどうろ(揺れる草むら) | ||||||||||||||
コジョフー | ●○14ばんどうろ | ||||||||||||||
コジョンド | ●○23ばんどうろ | ||||||||||||||
グライガー | ●○11ばんどうろ | ||||||||||||||
グライオン | ●○11ばんどうろ(揺れる草むら) | ||||||||||||||
コマタナ | ●○9ばんどうろ | ||||||||||||||
キリキザン | 野生捕獲不可 | ||||||||||||||
コバルオン | ●○13ばんどうろ(固定シンボル) | ||||||||||||||
テラキオン | ●○22ばんどうろ(固定シンボル) | ||||||||||||||
ビリジオン | ●○11ばんどうろ(固定シンボル) | ||||||||||||||
オタマロ | 野生捕獲不可 | ||||||||||||||
ガマガル | ●○8ばんどうろ(冬以外) | ||||||||||||||
ガマゲロゲ | ●○セッカのしつげん(水上の影) | ||||||||||||||
マッギョ | ●○セッカのしつげん(水上又は釣り) | ||||||||||||||
ツボツボ | ●○うみべのどうけつ | ||||||||||||||
タマンタ | ●○21ばんすいどう(水上) | ||||||||||||||
マンタイン | ●○21ばんすいどう(水上) | ||||||||||||||
テッポウオ | ●○サザナミタウン(水上) | ||||||||||||||
オクタン | ●○サザナミわん(水上の影で釣り) | ||||||||||||||
サニーゴ | ●○セイガイハシティ(水上の影) | ||||||||||||||
ヒトデマン | ●○13ばんどうろ(水上) | ||||||||||||||
スターミー | ●○13ばんどうろ(水上の影) | ||||||||||||||
ホエルコ | ●○サザナミわん(水上の影) | ||||||||||||||
ホエルオー | ●○サザナミわん(水上の影) | ||||||||||||||
ラプラス | ●○ビレッジブリッジ(水上) | ||||||||||||||
タマザラシ | ●○サザナミわん(水上・冬) | ||||||||||||||
トドグラー | ●○サザナミわん(水上の影・冬) | ||||||||||||||
トドゼルガ | ●○サザナミわん(水上の影・冬) | ||||||||||||||
チルット | ●○14ばんどうろ | ||||||||||||||
チルタリス | ●○14ばんどうろ | ||||||||||||||
ロコン | ●○ほうじょうのやしろ | ||||||||||||||
キュウコン | 野生捕獲不可 | ||||||||||||||
ドーミラー | ●○ほうじょうのやしろ | ||||||||||||||
ドータクン | ●○ほうじょうのやしろ | ||||||||||||||
ニューラ | ●○ジャイアントホール | ||||||||||||||
マニューラ | 野生捕獲不可 | ||||||||||||||
デリバード | ●○ジャイアントホール | ||||||||||||||
バニプッチ | 野生捕獲不可 | ||||||||||||||
バニリッチ | ●○ジャイアントホール | ||||||||||||||
バイバニラ | ●○ジャイアントホール(揺れる草むら) | ||||||||||||||
ウリムー | 野生捕獲不可 | ||||||||||||||
イノムー | ●○ジャイアントホール | ||||||||||||||
マンムー | ●○ジャイアントホール(揺れる草むら) | ||||||||||||||
メタモン | ●○ジャイアントホール | ||||||||||||||
ダンバル | 野生捕獲不可 | ||||||||||||||
メタング | ●○ジャイアントホール | ||||||||||||||
メタグロス | 野生捕獲不可 | ||||||||||||||
パウワウ | ●○ジャイアントホール(水上) | ||||||||||||||
ジュゴン | ●○ジャイアントホール(水上の影) | ||||||||||||||
ナゲキ | ●○チャンピオンロード | ||||||||||||||
ダゲキ | ●○チャンピオンロード | ||||||||||||||
バッフロン | ●○23ばんどうろ | ||||||||||||||
クリムガン | ●○リュウラセンのとう | ||||||||||||||
ゴビット | 野生捕獲不可 | ||||||||||||||
ゴルーグ | ●○リュウラセンのとう | ||||||||||||||
モノズ | 野生捕獲不可 | ||||||||||||||
ジヘッド | ●○チャンピオンロード | ||||||||||||||
サザンドラ | 野生捕獲不可 | ||||||||||||||
ナマケロ | 野生捕獲不可 | ||||||||||||||
ヤルキモノ | ●○ヤグルマのもり | ||||||||||||||
ケッキング | ●○ヤグルマのもり(揺れる草むら) | ||||||||||||||
ヘイガニ | ●○3ばんどうろ(水上) | ||||||||||||||
シザリガー | ●○3ばんどうろ(水上の影) | ||||||||||||||
ププリン | 野生捕獲不可 | ||||||||||||||
プリン | ●○1ばんどうろ | ||||||||||||||
プクリン | ●○1ばんどうろ(揺れる草むら) | ||||||||||||||
ベロリンガ | ●○2ばんどうろ | ||||||||||||||
ベロベルト | ●○2ばんどうろ(揺れる草むら) | ||||||||||||||
ヤンヤンマ | ●○3ばんどうろ | ||||||||||||||
メガヤンマ | ●○3ばんどうろ(揺れる草むら) | ||||||||||||||
トロピウス | ●○18ばんどうろ | ||||||||||||||
マスキッパ | ●○18ばんどうろ | ||||||||||||||
グレッグル | ●○セッカのしつげん | ||||||||||||||
ドクロッグ | ●○ヤグルマのもり | ||||||||||||||
ヨーギラス | 野生捕獲不可 | ||||||||||||||
サナギラス | ●○15ばんどうろ | ||||||||||||||
バンギラス | ●○15ばんどうろ(揺れる草むら) | ||||||||||||||
レシラム | ●野生捕獲不可/○リュウラセンのとう | ||||||||||||||
ゼクロム | ●リュウラセンのとう/○野生捕獲不可 | ||||||||||||||
キュレム | ●○ジャイアントホール | ||||||||||||||
ケルディオ | 野生捕獲不可 | ||||||||||||||
メロエッタ | 野生捕獲不可 | ||||||||||||||
ゲノセクト | 野生捕獲不可 | ||||||||||||||
ブラック2/ホワイト2で手に入るNのポケモン
過去作ブラック/ホワイトとの連動要素である「おもいでリンク」をすることでイッシュ各地の特定の場所で「やせい?のポケモン」が出現するようになる。
捕まえると過去作に登場したキャラクターであるNのポケモンであることがわかる。倒しても再出現するため捕まえるまで挑戦可能。
出現確率が低確率で登場エフェクトが特殊。高個体値のポケモンが多いのが特徴。特殊エフェクトはBW2限定のためHOMEから未来へ送っても現在エフェクトは実装されていない。
全部で15種類のポケモンがいる。色違い厳選不可。親名:N、ID:00002で固定です。
名前 | Lv | 捕獲/交換場所 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
捕獲できるボール又は備考 | ||||||||||||||||
ゾロア | 25 | ホドモエシティの元プラズマ団の家で貰える ※唯一ボール厳選不可 |
||||||||||||||
ガントル | 28 | 電気石の洞穴 | ||||||||||||||
バチュル | 28 | 電気石の洞穴 | ||||||||||||||
テッシード | 28 | 電気石の洞穴 | ||||||||||||||
ギアル | 28 | 電気石の洞穴 | ||||||||||||||
メグロコ | 22 | リゾートデザート | ||||||||||||||
ダルマッカ | 22 | リゾートデザート | ||||||||||||||
ズルッグ | 22 | リゾートデザート | ||||||||||||||
シンボラー | 22 | リゾートデザート | ||||||||||||||
ヒヒダルマ | 35 | リゾートデザート | ||||||||||||||
チョロネコ | 7 | 2番道路 | ||||||||||||||
マメパト | 13 | ヤグルマの森(東エリア/シッポウシティ側) | ||||||||||||||
ドッコラー | 13 | ヤグルマの森(東エリア/シッポウシティ側) | ||||||||||||||
オタマロ | 13 | ヤグルマの森(東エリア/シッポウシティ側) | ||||||||||||||
コロモリ | 55 | 地下水脈の穴 | ||||||||||||||
ブラック2/ホワイト2の配布等で手に入る特殊なポケモン
ふしぎなおくりもの配布等で入手できたポケモンの一覧になります。
ポケモングローバルリンク(PGL)やハイリンクの森の通常ポケモンや一部のシリアルコード個体など調べきれないものもあるため確認できている個体のみ記載。
配信ポケモンのより詳しい情報は下記参考サイトさんが詳しいです。真偽の最終確認はご自身にて。
参考:ポケパレ!(特別なポケモン(配布等)の入手方法)
名前 | Lv | 捕獲/交換場所 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
捕獲できるボール又は備考 | ||||||||||||||||
ミュウ | 最初に選ぶ3匹のポケモン/野生捕獲不可 ●ピカチュウ版ではハナダシティで貰える |
|||||||||||||||