ガンプラ図鑑
クリア・カラークリア [] 登録キット一覧
ガンプラ登録数:164件
![]() | PG 1/60 ガンダムエクシア クリアカラーボディ | No. | ||||
シリーズ Series | 機動戦士ガンダム00 [Mobile Suit Gundam 00] | グレード Grade | PG | スケール Scale | 1/60 | |
---|---|---|---|---|---|---|
販売方法 Distribution | 定価 Price | ¥3,500 | 発売日 On Sale | 2018年12月19日 [19/Dec./2018] | ||
機体設定 Spec | ||||||
その他 Other | 【再販出荷予定日:2019年04月】 |
![]() | MG 1/100 RX-78-2 ガンダムVer.3.0 [ソリッドクリア/リバース・ラストワン] | No. | ||||
シリーズ Series | 機動戦士ガンダム [Mobile Suit Gundam] | グレード Grade | MG | スケール Scale | 1/100 | |
---|---|---|---|---|---|---|
販売方法 Distribution | 限定販売 [Only at Other Sale] | 定価 Price | 一番くじ650円抽選 | 発売日 On Sale | 2018年08月22日 [22/Aug./2018] | |
機体設定 Spec | RX-78-2 ガンダム 2号機 [RX-78-2 Gundam] | |||||
その他 Other |
![]() | MG 1/100 RX-78-2 ガンダムVer.3.0 [ソリッドクリア/スタンダード] | No. | ||||
シリーズ Series | 機動戦士ガンダム [Mobile Suit Gundam] | グレード Grade | MG | スケール Scale | 1/100 | |
---|---|---|---|---|---|---|
販売方法 Distribution | 限定販売 [Only at Other Sale] | 定価 Price | 一番くじ650円抽選 A賞 | 発売日 On Sale | 2018年08月22日 [22/Aug./2018] | |
機体設定 Spec | RX-78-2 ガンダム 2号機 [RX-78-2 Gundam] | |||||
その他 Other |
![]() | MG 1/100 RX-78-2 ガンダムVer.3.0 [ソリッドクリア/リバース] | No. | ||||
シリーズ Series | 機動戦士ガンダム [Mobile Suit Gundam] | グレード Grade | MG | スケール Scale | 1/100 | |
---|---|---|---|---|---|---|
販売方法 Distribution | 限定販売 [Only at Other Sale] | 定価 Price | 一番くじ650円抽選 B賞 | 発売日 On Sale | 2018年08月22日 [22/Aug./2018] | |
機体設定 Spec | RX-78-2 ガンダム 2号機 [RX-78-2 Gundam] | |||||
その他 Other |
![]() | HGBD 1/144 ガンダムダブルオーダイバー[ダイブイントゥディメンションクリア] | No. | ||||
シリーズ Series | ガンダムビルドダイバーズ [Gundam Build Divers] | グレード Grade | HGBD | スケール Scale | 1/144 | |
---|---|---|---|---|---|---|
販売方法 Distribution | イベント限定販売 [Only at Event] | 定価 Price | ¥1,300 | 発売日 On Sale | 2018年07月21日 [21/Jul./2018] | |
機体設定 Spec | ||||||
その他 Other |
![]() | ハロプラ ハロ ベーシックグリーン [クリアカラー] | No. | ||||
シリーズ Series | グレード Grade | ハロプラ [HAROPLA] | スケール Scale | |||
---|---|---|---|---|---|---|
販売方法 Distribution | イベント限定販売 [Only at Event] | 定価 Price | ¥500 | 発売日 On Sale | 2018年07月13日 [13/Jul./2018] | |
機体設定 Spec | ||||||
その他 Other |
![]() | HGBD ガンダムAGEIIマグナム[クリアカラー] | No.- | ||||
シリーズ Series | ガンダムビルドダイバーズ [Gundam Build Divers] | グレード Grade | HGBF | スケール Scale | 1/144 | |
---|---|---|---|---|---|---|
販売方法 Distribution | 付録-その他 [Freebie] | 定価 Price | ¥11,800 | 発売日 On Sale | 2018年06月21日 [21/Jun./2018] | |
機体設定 Spec | ||||||
その他 Other |
![]() | RG トリプルアクションベース [RG Triple Action Bace] | No. | ||||
シリーズ Series | グレード Grade | アクションベース | スケール Scale | スケール-その他 [Non Scale] | ||
---|---|---|---|---|---|---|
販売方法 Distribution | プレミアムバンダイ限定 [Only at Premium BANDAI] | 定価 Price | ¥9,000 | 発売日 On Sale | 2018年03月20日 [20/Mar./2018] | |
機体設定 Spec | MS-06R-1A 高機動型ザクII 改良型 [黒い三連星専用機] | |||||
その他 Other | 【再販出荷予定日:2018年05月】 |
![]() | アクションベース5 クリア | No. | ||||
シリーズ Series | グレード Grade | アクションベース | スケール Scale | |||
---|---|---|---|---|---|---|
販売方法 Distribution | 一般販売 [General sale] | 定価 Price | ¥500 | 発売日 On Sale | 2017年12月 [Dec./2017] | |
機体設定 Spec | ||||||
その他 Other | 部品注文書|商品番号:0222132 【再販出荷予定日:2019年04月】 |
![]() | アクションベース4 クリア | No. | ||||
シリーズ Series | グレード Grade | アクションベース | スケール Scale | |||
---|---|---|---|---|---|---|
販売方法 Distribution | 一般販売 [General sale] | 定価 Price | ¥600 | 発売日 On Sale | 2017年12月 [Dec./2017] | |
機体設定 Spec | ||||||
その他 Other | 部品注文書|商品番号:0222131 【再販出荷予定日:2019年04月】 【前回再販日:2018年11月】 |
![]() | RG 1/144 XXXG-00W0 ウイングガンダムゼロ EW [クリアカラー] [RG 1/144 XXXG-00W0 Wing Gundam Zero EW [Clear Color]] | No. | ||||
シリーズ Series | 新機動戦記ガンダムW Endless Waltz [New Mobile Report Gundam Wing Endless Waltz] | グレード Grade | RG | スケール Scale | 1/144 | |
---|---|---|---|---|---|---|
販売方法 Distribution | GBT限定 [Only at Gundam Base Tokyo] | 定価 Price | ¥2,700 | 発売日 On Sale | 2017年12月13日 [13/Dec./2017] | |
機体設定 Spec | XXXG-00W0 ウイングガンダムゼロ(Endless Waltz版) [XXXG-00W0 Wing Gundam Zero Endless Waltz Ver.] | |||||
その他 Other | 【再販出荷予定日:2019年01月】 |
![]() | HGUC 1/144 RMS-154 バーザム[クリアカラー] [HGUC 1/144 RMS-154 Barzam [Clear Color]] | No. | ||||
シリーズ Series | グレード Grade | HGUC | スケール Scale | 1/144 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
販売方法 Distribution | イベント限定販売 [Only at Event] | 定価 Price | ¥1,500 | 発売日 On Sale | 2017年12月06日 [06/Dec./2017] | |
機体設定 Spec | ||||||
その他 Other |
![]() | SDガンダム BB戦士 フルアーマー・ユニコーンガンダム& ネオ・ジオング [クリアカラー] [SD Gundam BB Senshi Full Armor Unicorn Gundam & Neo Zeong [Clear Color]] | No. | ||||
シリーズ Series | 機動戦士ガンダムUC [Mobile Suit Gundam Unicorn] | グレード Grade | BB戦士 [BB Senshi ] | スケール Scale | SDスケール [SD Scale] | |
---|---|---|---|---|---|---|
販売方法 Distribution | GBT限定 [Only at Gundam Base Tokyo] | 定価 Price | ¥3,700 | 発売日 On Sale | 2017年11月24日 [24/Nov./2017] | |
機体設定 Spec | NZ-999 ネオ・ジオング RX-0 フルアーマー・ユニコーンガンダム | |||||
その他 Other |
![]() | HG フリーダムガンダム [クリアカラー] | No.- | ||||
シリーズ Series | 機動戦士ガンダムSEED [Mobile Suit Gundam SEED] | グレード Grade | HGCE | スケール Scale | 1/144 | |
---|---|---|---|---|---|---|
販売方法 Distribution | GBT限定 [Only at Gundam Base Tokyo] | 定価 Price | ¥2,000 | 発売日 On Sale | 2017年11月20日 [20/Nov./2017] | |
機体設定 Spec | ||||||
その他 Other |
![]() | MG シナンジュ [メカニカルクリア] | No.- | ||||
シリーズ Series | 機動戦士ガンダムUC [Mobile Suit Gundam Unicorn] | グレード Grade | MG | スケール Scale | 1/100 | |
---|---|---|---|---|---|---|
販売方法 Distribution | GBT限定 [Only at Gundam Base Tokyo] | 定価 Price | ¥7,500 | 発売日 On Sale | 2017年11月20日 [20/Nov./2017] | |
機体設定 Spec | ||||||
その他 Other |
![]() | HG アトラスガンダム(GUNDAM THUNDERBOLT Ver.)劇場限定リミテッドクリアVer. | No.- | ||||
シリーズ Series | 機動戦士ガンダム サンダーボルト [Mobile Suit Gundam Thunderbolt] | グレード Grade | HGTB | スケール Scale | 1/144 | |
---|---|---|---|---|---|---|
販売方法 Distribution | 限定販売 [Only at Other Sale] | 定価 Price | ¥2,407 | 発売日 On Sale | 2017年11月18日 [18/Nov./2017] | |
機体設定 Spec | ||||||
その他 Other |
![]() | RG シナンジュ [クリアカラー] | No.- | ||||
シリーズ Series | 機動戦士ガンダムUC [Mobile Suit Gundam Unicorn] | グレード Grade | RG | スケール Scale | 1/144 | |
---|---|---|---|---|---|---|
販売方法 Distribution | イベント限定販売 [Only at Event] | 定価 Price | ¥3,800 | 発売日 On Sale | 2017年11月10日 [10/Nov./2017] | |
機体設定 Spec | ||||||
その他 Other |
![]() | MG 百式 Ver.2.0[メカニカルクリア] | No.- | ||||
シリーズ Series | 機動戦士Zガンダム [Mobile Suit Zeta Gundam] | グレード Grade | MG | スケール Scale | 1/100 | |
---|---|---|---|---|---|---|
販売方法 Distribution | イベント限定販売 [Only at Event] | 定価 Price | ¥4,796 | 発売日 On Sale | 2017年11月02日 [02/Nov./2017] | |
機体設定 Spec | ||||||
その他 Other |
![]() | MG ダブルオーセブンソード/G[クリアカラー] | No.- | ||||
シリーズ Series | 機動戦士ガンダム00 [Mobile Suit Gundam 00] | グレード Grade | MG | スケール Scale | 1/100 | |
---|---|---|---|---|---|---|
販売方法 Distribution | イベント限定販売 [Only at Event] | 定価 Price | ¥5,500 | 発売日 On Sale | 2017年11月02日 [02/Nov./2017] | |
機体設定 Spec | ||||||
その他 Other |
![]() | HGCE ストライクフリーダムガンダム[クリアカラー] | No.- | ||||
シリーズ Series | 機動戦士ガンダムSEED DESTINY [Mobile Suit Gundam SEED Destiny] | グレード Grade | HGCE | スケール Scale | 1/144 | |
---|---|---|---|---|---|---|
販売方法 Distribution | イベント限定販売 [Only at Event] | 定価 Price | ¥2,000 | 発売日 On Sale | 2017年11月02日 [02/Nov./2017] | |
機体設定 Spec | ||||||
その他 Other |
![]() | HGUC ゼータガンダム[クリアカラー] | No.- | ||||
シリーズ Series | 機動戦士Zガンダム [Mobile Suit Zeta Gundam] | グレード Grade | HGUC | スケール Scale | 1/144 | |
---|---|---|---|---|---|---|
販売方法 Distribution | イベント限定販売 [Only at Event] | 定価 Price | ¥1,800 | 発売日 On Sale | 2017年11月02日 [02/Nov./2017] | |
機体設定 Spec | ||||||
その他 Other |
![]() | MG 1/100 GN-0000GNHW/7SG ダブルオーガンダム セブンソード/G[クリアカラー] | No. | ||||
シリーズ Series | 機動戦士ガンダム00 [Mobile Suit Gundam 00] | グレード Grade | MG | スケール Scale | 1/100 | |
---|---|---|---|---|---|---|
販売方法 Distribution | イベント限定販売 [Only at Event] | 定価 Price | ¥5,600 | 発売日 On Sale | 2017年11月02日 [02/Nov./2017] | |
機体設定 Spec | ||||||
その他 Other | 部品注文書|商品番号:0171075 |
![]() | HG ガンダムキマリスヴィダール[クリアカラー] | No.- | ||||
シリーズ Series | 機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ [Mobile Suit Gundam Iron-Blooded Orphans] | グレード Grade | HG-ORPHANS | スケール Scale | 1/144 | |
---|---|---|---|---|---|---|
販売方法 Distribution | イベント限定販売 [Only at Event] | 定価 Price | ¥1,400 | 発売日 On Sale | 2017年09月30日 [30/Sep./2017] | |
機体設定 Spec | ||||||
その他 Other |
![]() | HG シャア専用ザクII 劇場限定 リミテッドクリアVer. | No.- | ||||
シリーズ Series | 機動戦士ガンダム THE ORIGIN [Mobile Suit Gundam: The Origin] | グレード Grade | HG-ORIGIN | スケール Scale | 1/144 | |
---|---|---|---|---|---|---|
販売方法 Distribution | 限定販売 [Only at Other Sale] | 定価 Price | ¥1,852 | 発売日 On Sale | 2017年09月16日 [16/Sep./2017] | |
機体設定 Spec | ||||||
その他 Other |
![]() | MG ガンダムベース 限定 トランザムライザー [クリアカラー] | No.- | ||||
シリーズ Series | 機動戦士ガンダムUC [Mobile Suit Gundam Unicorn] | グレード Grade | MG | スケール Scale | 1/100 | |
---|---|---|---|---|---|---|
販売方法 Distribution | GBT限定 [Only at Gundam Base Tokyo] | 定価 Price | ¥6,500 | 発売日 On Sale | 2017年09月15日 [15/Sep./2017] | |
機体設定 Spec | ||||||
その他 Other |
![]() | HG ブグ(ランバ・ラル機) 劇場限定 リミテッドクリアVer. | No.- | ||||
シリーズ Series | 機動戦士ガンダム THE ORIGIN [Mobile Suit Gundam: The Origin] | グレード Grade | HG-ORIGIN | スケール Scale | 1/144 | |
---|---|---|---|---|---|---|
販売方法 Distribution | 限定販売 [Only at Other Sale] | 定価 Price | ¥1,852 | 発売日 On Sale | 2017年09月02日 [02/Sep./2017] | |
機体設定 Spec | ||||||
その他 Other |
![]() | 1/48 ユニコーンガンダムヘッドディスプレイ メタリックVer. | No. | ||||
シリーズ Series | 機動戦士ガンダムUC [Mobile Suit Gundam Unicorn] | グレード Grade | スケール Scale | 1/48 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
販売方法 Distribution | 書籍付録 [Book Free Gift] | 定価 Price | ¥1,093 | 発売日 On Sale | 2017年08月25日 [25/Aug./2017] | |
機体設定 Spec | RX-0 ユニコーンガンダム1号機 [RX-0 Unicorn Gundam 01] | |||||
その他 Other |
![]() | HG ガンダムバルバトスルプスレクス(クリアカラー) | No.- | ||||
シリーズ Series | 機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ [Mobile Suit Gundam Iron-Blooded Orphans] | グレード Grade | HG-ORPHANS | スケール Scale | 1/144 | |
---|---|---|---|---|---|---|
販売方法 Distribution | イベント限定販売 [Only at Event] | 定価 Price | ¥1,398 | 発売日 On Sale | 2017年08月17日 [17/Aug./2017] | |
機体設定 Spec | ||||||
その他 Other |
![]() | BB戦士 ビルドストライクガンダムフルパッケージ(メタリックグロスインジェクション) | No.- | ||||
シリーズ Series | ガンダムビルドファイターズ [Gundam Build Fighters] | グレード Grade | BB戦士 [BB Senshi ] | スケール Scale | SDスケール [SD Scale] | |
---|---|---|---|---|---|---|
販売方法 Distribution | イベント限定販売 [Only at Event] | 定価 Price | ¥600 | 発売日 On Sale | 2017年08月17日 [17/Aug./2017] | |
機体設定 Spec | ||||||
その他 Other |
![]() | MG ガンダムフェニーチェリナーシタ(クリアカラー) | No.- | ||||
シリーズ Series | ガンダムビルドファイターズ [Gundam Build Fighters] | グレード Grade | MG | スケール Scale | 1/100 | |
---|---|---|---|---|---|---|
販売方法 Distribution | イベント限定販売 [Only at Event] | 定価 Price | ¥4,796 | 発売日 On Sale | 2017年08月19日 [19/Aug./2017] | |
機体設定 Spec | ||||||
その他 Other |
![]() | HGBF スクランブルガンダム(プラフスキーパーティクルクリア) | No.- | ||||
シリーズ Series | ガンダムビルドファイターズ [Gundam Build Fighters] | グレード Grade | HGBF | スケール Scale | 1/144 | |
---|---|---|---|---|---|---|
販売方法 Distribution | イベント限定販売 [Only at Event] | 定価 Price | ¥2,194 | 発売日 On Sale | 2017年08月17日 [17/Aug./2017] | |
機体設定 Spec | ||||||
その他 Other |
![]() | LEGEND BB 武者號斗丸 最終決戦Ver.(クリアカラー) | No.- | ||||
シリーズ Series | グレード Grade | LEGENDBB | スケール Scale | SDスケール [SD Scale] | ||
---|---|---|---|---|---|---|
販売方法 Distribution | GBT限定 [Only at Gundam Base Tokyo] | 定価 Price | ¥1,500 | 発売日 On Sale | 2017年08月17日 [17/Aug./2017] | |
機体設定 Spec | ||||||
その他 Other |
![]() | MG フリーダムガンダムVer.2.0(クリアカラー) | No.- | ||||
シリーズ Series | 機動戦士ガンダムSEED [Mobile Suit Gundam SEED] | グレード Grade | MG | スケール Scale | 1/100 | |
---|---|---|---|---|---|---|
販売方法 Distribution | GBT限定 [Only at Gundam Base Tokyo] | 定価 Price | ¥4,500 | 発売日 On Sale | 2017年08月17日 [17/Aug./2017] | |
機体設定 Spec | ZGMF-X10A フリーダムガンダム [ZGMF-X10A Freedom Gundam] | |||||
その他 Other |
![]() | PG 1/60 GN-0000+GNR-010 トランザムライザー クリアカラーボディ [PG 1/60 GN-0000+GNR-010 Trans-Am Raiser Clear Color Body] | No. | ||||
シリーズ Series | 機動戦士ガンダム00 [Mobile Suit Gundam 00] | グレード Grade | PG | スケール Scale | 1/60 | |
---|---|---|---|---|---|---|
販売方法 Distribution | プレミアムバンダイ限定 [Only at Premium BANDAI] | 定価 Price | ¥3,800 | 発売日 On Sale | 2017年06月16日 [16/Jun./2017] | |
機体設定 Spec | GN-0000+GNR-010 ダブルオーライザー [GN-0000+GNR-010 00 Raiser] | |||||
その他 Other | 【再販出荷予定日:2017年09月】 |
![]() | LEGEND BB 騎士スペリオルドラゴン(クリアカラー) | No.- | ||||
シリーズ Series | グレード Grade | LEGENDBB | スケール Scale | SDスケール [SD Scale] | ||
---|---|---|---|---|---|---|
販売方法 Distribution | GBT限定 [Only at Gundam Base Tokyo] | 定価 Price | ¥1,500 | 発売日 On Sale | 2017年08月17日 [17/Aug./2017] | |
機体設定 Spec | ||||||
その他 Other |
![]() | MG エールストライクガンダム Ver.RM(クリアカラー) | No.- | ||||
シリーズ Series | 機動戦士ガンダムSEED [Mobile Suit Gundam SEED] | グレード Grade | MG | スケール Scale | 1/100 | |
---|---|---|---|---|---|---|
販売方法 Distribution | GBT限定 [Only at Gundam Base Tokyo] | 定価 Price | ¥4,200 | 発売日 On Sale | 2017年08月17日 [17/Aug./2017] | |
機体設定 Spec | GAT-X105+AQM/E-X01 エールストライクガンダム [GAT-X105+AQM/E-X01 Aile Strike Gundam] | |||||
その他 Other |
![]() | HG ASW-G-08 ガンダムバルバトスルプス ツインメイス&腕部200mm砲装備 クリアカラーVer. [HG ASW-G-08 GUNDAM BARBATOS] | No.- | ||||
シリーズ Series | 機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ [Mobile Suit Gundam Iron-Blooded Orphans] | グレード Grade | HG-ORPHANS | スケール Scale | 1/144 | |
---|---|---|---|---|---|---|
販売方法 Distribution | イベント限定販売 [Only at Event] | 定価 Price | ¥1,296 | 発売日 On Sale | 2016年11月19日 [19/Nov./2016] | |
機体設定 Spec | ASW-G-08 ガンダム・バルバトスルプス [ASW-G-08 Gundam Barbatos Lupus] | |||||
その他 Other |
![]() | RG 1/144 MBF-P03 ガンダムアストレイブルーフレームメッキVer. [RG 1/144 MBF-P03 GUNDAM ASTRAY BLUE FRAME PLATED Ver.] | No. | ||||
シリーズ Series | 機動戦士ガンダムSEED [Mobile Suit Gundam SEED] | グレード Grade | RG | スケール Scale | 1/144 | |
---|---|---|---|---|---|---|
販売方法 Distribution | イベント限定販売 [Only at Event] | 定価 Price | ¥4,000 | 発売日 On Sale | 2016年11月19日 [19/Nov./2016] | |
機体設定 Spec | MBF-P03 ガンダムアストレイ ブルーフレーム | |||||
その他 Other |
![]() | RG 1/144 ガンダムエクシア トランザムクリアVer. | No. | ||||
シリーズ Series | 機動戦士ガンダム00 [Mobile Suit Gundam 00] | グレード Grade | RG | スケール Scale | 1/144 | |
---|---|---|---|---|---|---|
販売方法 Distribution | ガンプラEXPO限定販売 [Only at Gunpla EXPO] | 定価 Price | ¥2,500 | 発売日 On Sale | 2016年11月19日 [19/Nov./2016] | |
機体設定 Spec | GN-001 ガンダムエクシア [GN-001 Gundam Exia] | |||||
その他 Other |
![]() | HGUC 1/144 MS-07B REVIVE グフ クリアカラーVer. [HGUC 1/144 MS-07B REVIVE GUFU CLEAR COLOR Ver] | No. | ||||
シリーズ Series | 機動戦士ガンダム [Mobile Suit Gundam] | グレード Grade | HGUCREVIVE | スケール Scale | 1/144 | |
---|---|---|---|---|---|---|
販売方法 Distribution | ガンプラEXPO限定販売 [Only at Gunpla EXPO] | 定価 Price | ¥1,500 | 発売日 On Sale | 2016年11月19日 [19/Nov./2016] | |
機体設定 Spec | MS-07A グフ(初期量産型) MS-07B グフ(後期生産型) [MS-07B Gouf] | |||||
その他 Other |
![]() | HG 1/144 ガンダムアスタロト アックス&チョッパー装備クリアカラーVer. | No. | ||||
シリーズ Series | 機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ [Mobile Suit Gundam Iron-Blooded Orphans] | グレード Grade | HG-ORPHANS | スケール Scale | 1/144 | |
---|---|---|---|---|---|---|
販売方法 Distribution | ガンプラEXPO限定販売 [Only at Gunpla EXPO] | 定価 Price | ¥1,296 | 発売日 On Sale | 2016年11月19日 [19/Nov./2016] | |
機体設定 Spec | ASW-G-29 ガンダム・アスタロト [ASW-G-29 Gundam Astaroth] | |||||
その他 Other |
![]() | HGUC REVIVE ガンダム スモークブラッククリアVer. | No.- | ||||
シリーズ Series | 機動戦士ガンダム [Mobile Suit Gundam] | グレード Grade | HGUCREVIVE | スケール Scale | 1/144 | |
---|---|---|---|---|---|---|
販売方法 Distribution | 販売-その他 [Other] | 定価 Price | 非売品 Not for sale | 発売日 On Sale | 2016年08月27日 [27/Aug./2016] | |
機体設定 Spec | RX-78-2 ガンダム 2号機 [RX-78-2 Gundam] | |||||
その他 Other |
![]() | RG 1/144 MBF-P02 ガンダムアストレイレッドフレーム メッキVer. [RG 1/144 MBF-P02 GUNDAM ASTRAY RED FRAME PLATED Ver.] | No. | ||||
シリーズ Series | 機動戦士ガンダムSEED [Mobile Suit Gundam SEED] | グレード Grade | RG | スケール Scale | 1/144 | |
---|---|---|---|---|---|---|
販売方法 Distribution | イベント限定販売 [Only at Event] | 定価 Price | ¥4,000 | 発売日 On Sale | 2016年08月27日 [27/Aug./2016] | |
機体設定 Spec | MBF-P02 ガンダムアストレイ レッドフレーム [MBF-P02 Gundam Astray Red] | |||||
その他 Other |
![]() | MG サザビーVer.Ka メカニカルクリア | No.- | ||||
シリーズ Series | 機動戦士ガンダム逆襲のシャア [Mobile Suit Gundam: Char's Counterattack] | グレード Grade | MGMG VerKa | スケール Scale | 1/100 | |
---|---|---|---|---|---|---|
販売方法 Distribution | ガンプラEXPO限定販売 [Only at Gunpla EXPO] | 定価 Price | ¥9,000 | 発売日 On Sale | 2016年08月11日 [11/Aug./2016] | |
機体設定 Spec | MSN-04 サザビー | |||||
その他 Other |
![]() | SDBF 紅武者アメイジング PPクリアVer. | No. | ||||
シリーズ Series | ガンダムビルドファイターズ [Gundam Build Fighters] | グレード Grade | SDBF | スケール Scale | SDスケール [SD Scale] | |
---|---|---|---|---|---|---|
販売方法 Distribution | イベント限定販売 [Only at Event] | 定価 Price | ¥1,000 | 発売日 On Sale | 2016年08月11日 [11/Aug./2016] | |
機体設定 Spec | ||||||
その他 Other |
![]() | HGBF クロスボーン・ガンダムX1 フルクロス TYPE.GBFT メッキ&クリア Ver. | No.- | ||||
シリーズ Series | ガンダムビルドファイターズ [Gundam Build Fighters] | グレード Grade | HGBF | スケール Scale | 1/144 | |
---|---|---|---|---|---|---|
販売方法 Distribution | ガンプラEXPO限定販売 [Only at Gunpla EXPO] | 定価 Price | ¥3,500 | 発売日 On Sale | 2016年08月11日 [11/Aug./2016] | |
機体設定 Spec | ||||||
その他 Other |
![]() | RG ダブルオークアンタ トランザムクリアVer. | No. | ||||
シリーズ Series | 機動戦士ガンダム00 [Mobile Suit Gundam 00] | グレード Grade | RG | スケール Scale | 1/144 | |
---|---|---|---|---|---|---|
販売方法 Distribution | ガンプラEXPO限定販売 [Only at Gunpla EXPO] | 定価 Price | ¥2,500 | 発売日 On Sale | 2016年08月11日 [11/Aug./2016] | |
機体設定 Spec | GNT-0000 ダブルオークアンタ [GNT-0000 00 Qan[T]] | |||||
その他 Other |
![]() | HGUC REVIVE ガンダム クリアカラーVer. [HGUC REVIVE GUNDAM CLEAR COLOR Ver.] | No.- | ||||
シリーズ Series | 機動戦士ガンダム [Mobile Suit Gundam] | グレード Grade | HGUCREVIVE | スケール Scale | 1/144 | |
---|---|---|---|---|---|---|
販売方法 Distribution | イベント限定販売 [Only at Event] | 定価 Price | ¥1,000 | 発売日 On Sale | 2016年08月11日 [11/Aug./2016] | |
機体設定 Spec | RX-78-2 ガンダム 2号機 [RX-78-2 Gundam] | |||||
その他 Other |
![]() | HG ガンダムバルバトス第6形態クリアカラーVer. | No. | ||||
シリーズ Series | 機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ [Mobile Suit Gundam Iron-Blooded Orphans] | グレード Grade | HG-ORPHANS | スケール Scale | 1/144 | |
---|---|---|---|---|---|---|
販売方法 Distribution | イベント限定販売 [Only at Event] | 定価 Price | ¥1,400 | 発売日 On Sale | 2016年08月11日 [11/Aug./2016] | |
機体設定 Spec | ASW-G-08 ガンダム・バルバトス 第5形態 ASW-G-08 ガンダム・バルバトス 第5形態地上戦仕様 ASW-G-08 ガンダム・バルバトス 第6形態 | |||||
その他 Other |
![]() | HGUC REVIVE ガンダムMk-II(エゥーゴ仕様)クリアカラーVer. | No. | ||||
シリーズ Series | 機動戦士Zガンダム [Mobile Suit Zeta Gundam] | グレード Grade | HGUCREVIVE | スケール Scale | 1/144 | |
---|---|---|---|---|---|---|
販売方法 Distribution | イベント限定販売 [Only at Event] | 定価 Price | ¥1,500 | 発売日 On Sale | 2016年08月11日 [11/Aug./2016] | |
機体設定 Spec | ||||||
その他 Other |